Copa Amistad | |||||||||||
Premios por categoría | |||||||||||
Mayores de 65 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | ||||
1 | Borda, Rubén | 1722 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
2 | Yebra,Adolfo | 1706 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
3 | Veiga,Pedro | 1674 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | ||
4 | Izarra,Ricardo | 1647 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
5 | Cereijo,Francisco | 1633 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
6 | Giorgi,Raúl | s-r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
Mayores 50 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | ||||
1 | Dellepiani,Fernando | 2066 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
2 | González,Carlos | 1956 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
3 | Dalia,Oscar | 1840 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | ||
4 | Centurión,Norberto | 1791 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.5 | ||
5 | D´adamo,Claudio | 1756 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
6 | González, Héctor | 1726 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 3.5 | ||
7 | Kovacec,Estanislao | 1725 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
8 | Bossio,Miguel | 1719 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 4.0 | ||
9 | Sciacca,Eduardo | 1600 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | ||
Sub20 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | ||||
1 | Gaitán,Juan Manuel | 2226 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | ||
2 | Crespillio,Rodrigo | 1950 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | ||
3 | Cappadona,Juan P. | 1730 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | ||
4 | Juárez,Leticia | 1698 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | ||
5 | Rizza,Joaquín | 1631 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
Sub16 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | ||||
1 | March,Diego | 1783 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 4.5 | ||
2 | Ottaviano,Franco | 1602 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
3 | Leiva,Matías | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | ||
4 | Carrizo,Luis | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | ||
5 | Maldonado,Horacio | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | ||
Sub12 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | ||||
1 | Bellido,Mauro | 1788 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
2 | Bellido,Facundo | 1784 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | ||
3 | Bortolín,Lanfranco | 1733 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | ||
4 | López Hoays,David | 1708 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | ||
5 | Casanova,Tomás | 1665 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
6 | Díaz Ortale,Jerónimo | 1665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
7 | Aranda, Micaela | 1665 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
8 | Aranda,Katerine | 1654 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
9 | Bustyngorry,Agustín | 1632 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | ||
10 | Alvarado,Matías | 1621 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | ||
11 | Alvarado,Facundo | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | ||
12 | Petrone,Agustín | 1600 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | ||
13 | Petrone,Milagros | s-r | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
14 | Sanchez Yeregui,G. | s-r | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
Femenino | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | ||||
1 | Juárez,Leticia | 1698 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | ||
2 | Sanseverino,Victoria | 1698 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | ||
3 | Aranda,Micaela | 1665 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
4 | Aranda, Katerine | 1654 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
5 | Rodríguez,Rocío | 1602 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
6 | Sánchez Yeregui,G | s-r | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
6 | Petrone,Miladros | s-r | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
Se entregará un premio por categoría. | |||||||||||
Sistema de desempate:En caso de empate se realizará un sorteo una vez finalizada la última ronda | |||||||||||
la última ronda entre los siguientes sistemas: progresivo, bocholz total y bocholz medio. | |||||||||||
Estos premios no son acumulables con los premios generales. | |||||||||||
Posiciones por equipos | |||||||||||
CACSM | 25.5 | ||||||||||
UNLa. | 22.5 | ||||||||||
CAB | 22.0 | ||||||||||
JC | 20.0 | ||||||||||
CAQ | 4.0 | ||||||||||
SFVB | 3.5 | ||||||||||
B1M | 3.0 | ||||||||||
Mejores por categoría ranking | |||||||||||
2da. | pts | Prog | |||||||||
1 | Crespillo,Rodrigo | 4.0 | 20.0 | ||||||||
2 | Torres,Gastón | 4.0 | 19.5 | ||||||||
3 | Alvarez,Enzo | 4.0 | 17.0 | ||||||||
3ra. | |||||||||||
1 | Martínez,Edgar | 5.0 | 22.0 | ||||||||
2 | March,Diego | 4.5 | 21.5 | ||||||||
3 | Bellido,Facundo | 4.0 | 21.0 | ||||||||
4ta. | |||||||||||
1 | Rizza,Joaquín | 4.0 | 15.5 | ||||||||
2 | Sanseverino,Victoria | 3.5 | 17.5 | ||||||||
3 | Juárez,Leticia | 3.5 | 14.5 | ||||||||
No rankeados | |||||||||||
1 | Ledesma,Tomás | 3.0 | 12.0 | ||||||||
2 | Leiva,Matías | 3.0 | 11.0 | ||||||||
3 | Bellido,Fernando | 3.0 | 11.0 |
lunes, 18 de julio de 2011
Pareo de la última ronda de la Copa Amistad a jugarse en el CAB el sábado 23.07. desde las 17hs.
No Name Result Name 1 Martínez, E (16) : Vigil, L (2) 2 March, D (14) : Gaitán, J (1) 3 Crespillio, R (6) : Cereijo, N (3) 4 Torres, G (7) : Bossio, M (23) 5 Alvarez, E (8) : Bortolin, L (18) 6 Bellido, F (13) : Rizza, J (39) 7 Kovacec, E (21) : D´adamo, C (17) 8 Petrone, A (46) : Dalia, O (9) 9 Centurión, N (11) : González, H (20) 10 Juárez, L (28) : Volpe, L (15) 11 Sanseverino, V (29) : Cappadona, J (19) 12 Galgano, M (10) : Ottaviano, F (41) 13 Alvarado, M (40) : Borda, R (22) 14 Bellido, F (48) : Yebra, A (25) 15 Giorgi, R (27) : Leiva, M (51) 16 Veiga, P (31) : Sciacca, E (47) 17 Ledesma, T (50) : López, D (24) 18 Petrone, M (54) : Bellido, M (12) 19 Aranda, A (42) : Nuñez, L (30) 20 Poci, P (53) : Aranda, M (32) 21 Cereijo, F (37) : Díaz Ortale, J (34) 22 Maldonado, H (52) : Aranda, K (35) 23 Izarra, R (36) : Alvarado, F (44) 24 Flores, C (45) : Bustyngorry, A (38) 25 Carrizo, L (49) : Casanova, T (33)
domingo, 17 de julio de 2011
Resultados dela 6ta. ronda de la Copa Amistad
Resultados
No Name Result Name 1 Vigil, L (2) 1:0 March, D (14) 2 Gaitán, J (1) .5:.5 Cereijo, N (3) 3 Martínez, E (16) 1:0 Bellido, F (13) 4 Bortolin, L (18) .5:.5 Torres, G (7) 5 González, H (20) 0:1 Alvarez, E (8) 6 Yebra, A (25) 0:1 Crespillio, R (6) 7 Dalia, O (9) .5:.5 Juárez, L (28) 8 Galgano, M (10) -:+ Rizza, J (39) 9 Veiga, P (31) -:+ D´adamo, C (17) 10 Sciacca, E (47) 0:1 Kovacec, E (21) 11 Bossio, M (23) 1:0 Ledesma, T (50) 12 Centurión, N (11) 1:0 Poci, P (53) 13 Petrone, A (46) 1:0 Bellido, M (12) 14 Volpe, L (15) 1:0 Nuñez, L (30) 15 Cappadona, J (19) 1:0 Petrone, M (54) 16 Borda, R (22) 1:0 Aranda, A (42) 17 Alvarado, F (44) 0:1 Giorgi, R (27) 18 Aranda, K (35) 0:1 Alvarado, M (40) 19 Izarra, R (36) 0:1 Bellido, F (48) 20 Leiva, M (51) 1:0 Cereijo, F (37) 21 Ottaviano, F (41) 1:0 Casanova, T (33) 22 Flores, C (45) 0:1 Díaz Ortale, J (34) 23 Carrizo, L (49) 0:1 Maldonado, H (52) 24 Aranda, M (32) 1:0 Sanchez Yeregui, G (56) 25 López, D (24) 1:0 BYE 26 Sanseverino, V (29) 0:0 BYE 27 Bustyngorry, A (38) 0:0 BYE
lunes, 11 de julio de 2011
Posiciones por categoría en la Copa Amistad
Mayores de 65 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Borda, Rubén | 1722 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
2 | Yebra,Adolfo | 1706 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |||
3 | Veiga,Pedro | 1674 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | |||
4 | Izarra,Ricardo | 1647 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
5 | Cereijo,Francisco | 1633 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
6 | Giorgi,Raúl | s-r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
Mayores 50 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Dellepiani,Fernando | 2066 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
2 | González,Carlos | 1956 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
3 | Dalia,Oscar | 1840 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |||
4 | Centurión,Norberto | 1791 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | |||
5 | D´adamo,Claudio | 1756 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
6 | González, Héctor | 1726 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | |||
7 | Kovacec,Estanislao | 1725 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
8 | Bossio,Miguel | 1719 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | |||
9 | Sciacca,Eduardo | 1600 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
Sub20 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Gaitán,Juan Manuel | 2226 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||
2 | Crespillio,Rodrigo | 1950 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
3 | Cappadona,Juan P. | 1730 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |||
4 | Juárez,Leticia | 1698 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||
5 | Rizza,Joaquín | 1631 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |||
Sub16 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | March,Diego | 1783 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |||
2 | Ottaviano,Franco | 1602 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||
3 | Leiva,Matías | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |||
4 | Carrizo,Luis | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||
5 | Maldonado,Horacio | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||
Sub12 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Bellido,Mauro | 1788 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||
2 | Bellido,Facundo | 1784 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |||
3 | Bortolín,Lanfranco | 1733 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |||
4 | López Hoays,David | 1708 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |||
5 | Casanova,Tomás | 1665 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||
6 | Díaz Ortale,Jerónimo | 1665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||
7 | Aranda, Micaela | 1665 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
8 | Aranda,Katerine | 1654 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
9 | Bustyngorry,Agustín | 1632 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
10 | Alvarado,Matías | 1621 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
11 | Alvarado,Facundo | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
12 | Petrone,Agustín | 1600 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
13 | Petrone,Milagros | s-r | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | |||
14 | Sanchez Yeregui,G. | s-r | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Femenino | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Juárez,Leticia | 1698 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||
2 | Sanseverino,Victoria | 1698 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | |||
3 | Aranda,Micaela | 1665 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
4 | Aranda, Katerine | 1654 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
5 | Rodríguez,Rocío | 1602 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
6 | Sánchez Yeregui,G | s-r | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
6 | Petrone,Miladros | s-r | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | |||
Se entregrá un premio por categoría. | |||||||||||
Sistema de desempate:En caso de empate se realizará un sorteo una vez finalizada la última ronda | |||||||||||
la última ronda entre los siguientes sistemas: progresivo, bocholz total y bocholz medio. | |||||||||||
Estos premios no son acumulables con los premios generales. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)