Mayores de 65 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Borda, Rubén | 1722 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
2 | Yebra,Adolfo | 1706 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |||
3 | Veiga,Pedro | 1674 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | |||
4 | Izarra,Ricardo | 1647 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
5 | Cereijo,Francisco | 1633 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
6 | Giorgi,Raúl | s-r | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
Mayores 50 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Dellepiani,Fernando | 2066 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
2 | González,Carlos | 1956 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |||
3 | Dalia,Oscar | 1840 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | |||
4 | Centurión,Norberto | 1791 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | |||
5 | D´adamo,Claudio | 1756 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
6 | González, Héctor | 1726 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | |||
7 | Kovacec,Estanislao | 1725 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
8 | Bossio,Miguel | 1719 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | |||
9 | Sciacca,Eduardo | 1600 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
Sub20 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Gaitán,Juan Manuel | 2226 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |||
2 | Crespillio,Rodrigo | 1950 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |||
3 | Cappadona,Juan P. | 1730 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 2.5 | |||
4 | Juárez,Leticia | 1698 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||
5 | Rizza,Joaquín | 1631 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | |||
Sub16 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | March,Diego | 1783 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | |||
2 | Ottaviano,Franco | 1602 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | |||
3 | Leiva,Matías | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.0 | |||
4 | Carrizo,Luis | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||
5 | Maldonado,Horacio | s-r | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |||
Sub12 | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Bellido,Mauro | 1788 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | |||
2 | Bellido,Facundo | 1784 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | |||
3 | Bortolín,Lanfranco | 1733 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |||
4 | López Hoays,David | 1708 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | |||
5 | Casanova,Tomás | 1665 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | |||
6 | Díaz Ortale,Jerónimo | 1665 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | |||
7 | Aranda, Micaela | 1665 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
8 | Aranda,Katerine | 1654 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
9 | Bustyngorry,Agustín | 1632 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | |||
10 | Alvarado,Matías | 1621 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | |||
11 | Alvarado,Facundo | 1600 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |||
12 | Petrone,Agustín | 1600 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |||
13 | Petrone,Milagros | s-r | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | |||
14 | Sanchez Yeregui,G. | s-r | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
Femenino | |||||||||||
r1 | r2 | r3 | r4 | r5 | r6 | r7 | pts | pos | |||
1 | Juárez,Leticia | 1698 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |||
2 | Sanseverino,Victoria | 1698 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.5 | |||
3 | Aranda,Micaela | 1665 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||
4 | Aranda, Katerine | 1654 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
5 | Rodríguez,Rocío | 1602 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
6 | Sánchez Yeregui,G | s-r | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | |||
6 | Petrone,Miladros | s-r | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | |||
Se entregrá un premio por categoría. | |||||||||||
Sistema de desempate:En caso de empate se realizará un sorteo una vez finalizada la última ronda | |||||||||||
la última ronda entre los siguientes sistemas: progresivo, bocholz total y bocholz medio. | |||||||||||
Estos premios no son acumulables con los premios generales. |
lunes, 11 de julio de 2011
Posiciones por categoría en la Copa Amistad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario