No. | Nombre | FED | EloInt | W | n | We | W-We | K | Ra | Rp | coef | var |
1 | Fell, Sebastián | ARG | 2211 | 6,5 | 7 | 5,93 | 0,57 | 15 | 1907 | 2313 | 0,8 | 6,84 |
2 | Moscato, Néstor | ARG | 2034 | 4,5 | 7 | 4,79 | -0,29 | 20 | 1887 | 1989 | 0,8 | -4,64 |
3 | Alvarez, Enzo | ARG | 2001 | 3,0 | 5 | 4,05 | -1,05 | 20 | 1742 | 1814 | 0,8 | -16,8 |
4 | Carpenter, Sergio | ARG | 1700 | 5,0 | 7 | 2,67 | 2,33 | 20 | 1790 | 1948 | 0,8 | 37,3 |
5 | Ojea, Ricardo | ARG | 1999 | 1,0 | 4 | 3,02 | -2,02 | 25 | 1787 | 1594 | 0,8 | -40,4 |
6 | Crespillio, Rodrigo | ARG | 1994 | 6,0 | 7 | 4,68 | 1,32 | 25 | 1861 | 2170 | 0,8 | 26,4 |
7 | RojoLynch, Enrique | ARG | 1986 | 0,0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0,8 | 0 | ||
8 | Palma, Angel | ARG | 1979 | 3,5 | 5 | 3,50 | 0 | 25 | 1827 | 1976 | 0,8 | 0 |
9 | Rey, Elian | ARG | 1979 | 2,0 | 4 | 3,05 | -1,05 | 25 | 1773 | 1773 | 0,8 | -21 |
10 | López, Javier | ARG | 1966 | 4,0 | 5 | 3,63 | 0,37 | 25 | 1791 | 2031 | 0,8 | 7,4 |
11 | Iapichello, Pablo | ARG | 1962 | 6,0 | 7 | 4,61 | 1,39 | 30 | 1840 | 2149 | 0,8 | 33,4 |
12 | Schiulaz, Ariel | ARG | 1945 | 4,0 | 5 | 3,09 | 0,91 | 25 | 1849 | 2089 | 0,8 | 18,2 |
13 | González, Carlos | ARG | 1903 | 2,0 | 3 | 2,05 | -0,05 | 25 | 1766 | 1891 | 0,8 | -1 |
14 | Neville, Sergio | ARG | 1896 | 3,5 | 6 | 3,83 | -0,33 | 30 | 1792 | 1849 | 0,8 | -7,92 |
15 | Durán, Darío | ARG | 1885 | 2,5 | 5 | 2,98 | -0,48 | 25 | 1806 | 1806 | 0,8 | -9,6 |
16 | Aguirre, Ayrton | ARG | 1879 | 4,5 | 6 | 3,60 | 0,90 | 25 | 1808 | 2001 | 0,8 | 18 |
17 | Castelli, Marcelo | ARG | 1856 | 4,0 | 6 | 2,95 | 1,05 | 25 | 1863 | 1988 | 0,8 | 21 |
18 | Kovacec, Estanislao | ARG | 1855 | 2,0 | 4 | 2,24 | -0,24 | 25 | 1821 | 1821 | 0,8 | -4,8 |
19 | Leguiza, Gustavo | ARG | 1847 | 1,0 | 3 | 2,23 | -1,23 | 30 | 1659 | 1534 | 0,8 | -29,5 |
20 | Torres, Gastón | ARG | 1845 | 4,0 | 7 | 3,16 | 0,84 | 30 | 1877 | 1927 | 0,8 | 20,2 |
21 | Arias, Manuel | ARG | 1841 | 4,0 | 7 | 3,62 | 0,38 | 30 | 1828 | 1878 | 0,8 | 9,12 |
22 | Campanella, Nicolás | ARG | 1840 | 4,0 | 5 | 2,60 | 1,40 | 30 | 1822 | 2062 | 0,8 | 33,6 |
23 | Castro, Fernando | ARG | 1830 | 1,0 | 3 | 1,62 | -0,62 | 30 | 1804 | 1679 | 0,8 | -14,9 |
24 | Sanseverino, Victoria | ARG | 1830 | 3,5 | 6 | 2,96 | 0,54 | 30 | 1836 | 1893 | 0,8 | 13 |
25 | Juárez, Leticia | ARG | 1823 | 3,0 | 6 | 3,60 | -0,60 | 30 | 1746 | 1746 | 0,8 | -14,4 |
26 | Galgano, Matías | ARG | 1818 | 3,0 | 4 | 2,52 | 0,48 | 30 | 1718 | 1911 | 0,8 | 11,5 |
27 | Jara, Rodrigo | ARG | 1818 | 0,0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,8 | 0 | ||
28 | Cimer, Emanuel | ARG | 1811 | 4,5 | 6 | 2,09 | 2,41 | 30 | 1941 | 2134 | 0,8 | 57,8 |
29 | D´adamo, Claudio | ARG | 1805 | 4,0 | 7 | 3,79 | 0,21 | 30 | 1774 | 1824 | 0,8 | 5,04 |
30 | Rodriguez, Carlos | ARG | 1801 | 2,5 | 4 | 2,18 | 0,32 | 30 | 1768 | 1863 | 0,8 | 7,68 |
31 | Gualpa, Carlos | ARG | 1788 | 1,5 | 2 | 0,97 | 0,53 | 30 | 1798 | 0,8 | 12,7 | |
32 | Retamoso, Javier | ARG | 1785 | 1,5 | 4 | 2,61 | -1,11 | 30 | 1673 | 1586 | 0,8 | -26,6 |
33 | Villanueva, Hugo | ARG | 1780 | 5,0 | 7 | 2,47 | 2,53 | 30 | 1890 | 2048 | 0,8 | 60,7 |
34 | Saya, Carlos | ARG | 1774 | 1,0 | 4 | 2,21 | -1,21 | 30 | 1738 | 1545 | 0,8 | -29 |
35 | Nuñez, Lucas | ARG | 1772 | 4,0 | 7 | 4,34 | -0,34 | 30 | 1682 | 1732 | 0,8 | -8,16 |
36 | Giorgi, Raúl | ARG | 1747 | 1,5 | 4 | 2,44 | -0,94 | 30 | 1667 | 1580 | 0,8 | -22,6 |
37 | Rizza, Joaquín | ARG | 1747 | 1,5 | 4 | 2,12 | -0,62 | 30 | 1727 | 1640 | 0,8 | -14,9 |
38 | Bortolín, Lanfranco | ARG | 1746 | 2,5 | 5 | 1,82 | 0,68 | 30 | 1851 | 1851 | 0,8 | 16,3 |
39 | Poci, Pedro | ARG | 1735 | 1,5 | 4 | 1,36 | 0,14 | 30 | 1868 | 1781 | 0,8 | 3,36 |
40 | Alvarado, Matías | ARG | 1722 | 2,0 | 5 | 1,76 | 0,24 | 30 | 1843 | 1771 | 0,8 | 5,76 |
41 | Silva, Albaro | ARG | 1720 | 1,0 | 3 | 1,18 | -0,18 | 30 | 1805 | 1680 | 0,8 | -4,32 |
42 | Juliano, Marcelo | ARG | 1938 | 2,5 | 5 | 3,22 | -0,72 | 30 | 1825 | 1825 | 0,8 | -17,3 |
43 | Lorenzon, Leonardo | ARG | 1700 | 3,5 | 7 | 2,47 | 1,03 | 30 | 1814 | 1814 | 0,8 | 24,7 |
44 | Ponomareff, Oscar | ARG | 1700 | 3,0 | 7 | 2,71 | 0,29 | 30 | 1795 | 1761 | 0,8 | 6,96 |
45 | Siacca, Eduardo | ARG | 1698 | 2,0 | 6 | 2,82 | -0,82 | 30 | 1728 | 1603 | 0,8 | -19,7 |
46 | Alvarado, Facundo | ARG | 1693 | 1,0 | 4 | 1,41 | -0,41 | 30 | 1805 | 1612 | 0,8 | -9,84 |
47 | Yebra, Adolfo | ARG | 1681 | 3,0 | 6 | 2,37 | 0,63 | 30 | 1758 | 1758 | 0,8 | 15,1 |
48 | Bossio, Miguel | ARG | 1675 | 2,5 | 6 | 2,67 | -0,17 | 30 | 1717 | 1660 | 0,8 | -4,08 |
49 | Fernández Candia, Alejandro | ARG | 1675 | 0,0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,8 | 0 | ||
50 | Cereijo, Francisco | ARG | 1674 | 0,5 | 4 | 1,68 | -1,18 | 30 | 1746 | 1424 | 0,8 | -28,3 |
51 | Volpe, Leonel | ARG | 1668 | 3,0 | 7 | 2,17 | 0,83 | 30 | 1816 | 1766 | 0,8 | 19,9 |
52 | Díaz Ortale, Jerónimo | ARG | 1665 | 0,0 | 1 | 0,32 | -0,32 | 30 | 1801 | 0,8 | -7,68 | |
53 | Maggio, Agustín | ARG | 1659 | 3,0 | 7 | 2,28 | 0,72 | 30 | 1797 | 1747 | 0,8 | 17,3 |
54 | Ianzito, Darío | ARG | 1651 | 1,5 | 5 | 1,51 | -0,01 | 30 | 1810 | 1661 | 0,8 | -0,24 |
55 | Pollón, Juan Cruz | ARG | 1648 | 0,5 | 1 | 0,55 | -0,05 | 30 | 1610 | 0,8 | -1,2 | |
56 | Aranda, Adrián | ARG | 1629 | 2,0 | 6 | 2,36 | -0,36 | 30 | 1714 | 1589 | 0,8 | -8,64 |
57 | Bustingorry, Agustín | ARG | 1610 | 2,5 | 6 | 2,10 | 0,40 | 30 | 1727 | 1670 | 0,8 | 9,6 |
58 | Otrera, Jonathan | ARG | 1610 | 2,5 | 5 | 1,41 | 1,09 | 30 | 1780 | 1780 | 0,8 | 26,2 |
59 | Veiga, Pedro | ARG | 1610 | 0,5 | 1 | 0,45 | 0,05 | 30 | 1648 | 0,8 | 1,2 | |
60 | Zambrano, Sofía | ARG | 1609 | 1,0 | 6 | 1,79 | -0,79 | 30 | 1766 | 1493 | 0,8 | -19 |
61 | Aranda, Micaela | ARG | 1608 | 3,0 | 6 | 1,91 | 1,09 | 30 | 1749 | 1749 | 0,8 | 26,2 |
62 | Izarra, Ricardo | ARG | 1607 | 1,0 | 4 | 1,13 | -0,13 | 30 | 1775 | 1582 | 0,8 | -3,12 |
63 | González, Felipe | ARG | 1602 | 0,0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,8 | 0 | ||
64 | Aranda, Katherine | ARG | 1600 | 1,0 | 5 | 1,76 | -0,76 | 30 | 1711 | 1471 | 0,8 | -18,2 |
65 | Debenedetto, Javier | ARG | 1700 | 3,0 | 4 | 1,15 | 1,85 | 30 | 1868 | 2061 | 0,8 | 44,4 |
66 | Jara, Elian | ARG | 1600 | 0,0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0,8 | 0 | ||
67 | Monsech, Sebastián | ARG | 1700 | 0,0 | 3 | 1,49 | -1,49 | 30 | 1704 | 904 | 0,8 | -35,8 |
68 | Oviedo, Tiziano | ARG | 1700 | 0,0 | 6 | 3,26 | -3,26 | 30 | 1668 | 868 | 0,8 | -78,2 |
69 | Ramponi, Nicolás | ARG | 1700 | 0,0 | 3 | 1,32 | -1,32 | 30 | 1749 | 949 | 0,8 | -31,7 |
70 | Ramponi, Omar | ARG | 1700 | 1,0 | 5 | 2,57 | -1,57 | 30 | 1690 | 1450 | 0,8 | -37,7 |
71 | Ramponi, Paula | ARG | 1700 | 0,0 | 4 | 1,80 | -1,80 | 30 | 1739 | 939 | 0,8 | -43,2 |
martes, 10 de septiembre de 2013
Variaciones ranking FASGBA de la III Copa Amistad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario