miércoles, 30 de septiembre de 2015

Puntaje Acumulado tras el primer torneo disputado en Juego Ciencia

Rk. No.Ini. Nombre Elo Club/Ciudad Pts.  PTS Bonus Total
1 7 Morelli Nicolas  1990 JuegoCiencia 5 50 0 50
2 1 Vigil Lucas  2253 JuegoCiencia 4 35 0 35
3 2 Ayala Gustavo  2079 SIRE 4 35 6 41
4 5 Malamud L. 2016 CACSM 4 35 6 41
5 4 Alvarez Enzo  2036 SIRE 3,5 25,5 6 31,5
6 8 Ramos Veliz Q.  1862 JuegoCiencia 3,5 25,5 0 25,5
7 6 Torres Oscar  2009 JuegoCiencia 3 18 0 18
8 11 Venancio R.  1650 JuegoCiencia 3 18 0 18
9 10 Palomares J. 1652 JuegoCiencia 3 18 0 18
10 13 Palomares Lujan  1607 JuegoCiencia 2,5 12 0 12
11 9 Gomez Ezequiel  1713 JuegoCiencia 2 8 0 8
12 12 Pierri Jorge  1628 JuegoCiencia 2 8 0 8
13 14 Ruiz Gabriel  0 JuegoCiencia 2 8 0 8
14 3 Koncerewicz J. 2038 C.A.M.G. 1,5 0 0 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario