| SNo. | Nombre | EloN | EloInt | FED | Club |
| 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | 2263 | ARG | CACSM |
| 2 | Vigil Lucas | 2189 | 2189 | ARG | JC |
| 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2076 | 2076 | ARG | CAB |
| 4 | Fantini Daniela WFM | 2068 | 2068 | ARG | CACSM |
| 5 | March Diego | 1977 | 1977 | ARG | CACSM |
| 6 | Sanseverino Victoria | 1937 | 1937 | ARG | CAB |
| 7 | Castelli Marcelo | 1919 | 1919 | ARG | CAB |
| 8 | Neville Sergio | 1910 | 1910 | ARG | B1M |
| 9 | López Javier | 1895 | 1895 | ARG | CAB |
| 10 | Aguirre Ayrton | 1850 | 1850 | ARG | CACSM |
| 11 | Nuñez Lucas | 1785 | 1785 | ARG | UNLa. |
| 12 | Dalia Oscar | 1779 | 1779 | ARG | CAB |
| 13 | Alvarado Matías | 1763 | 1763 | ARG | CACSM |
| 14 | Rizza Joaquín | 1747 | 1747 | ARG | CAB |
| 15 | Bortolín Lanfranco | 1743 | 1743 | ARG | CACSM |
| 16 | Sciacca Eduardo | 1724 | 1724 | ARG | CACSM |
| 17 | Giorgi Raúl | 1721 | 1721 | ARG | CAB |
| 18 | Alvarado Facundo | 1701 | 1701 | ARG | CACSM |
| 19 | Yebra Adolfo | 1673 | 1673 | ARG | CAB |
| 20 | Poci Pedro | 1666 | 1666 | ARG | CAB |
| 21 | Bossio Miguel | 1650 | 1650 | ARG | CAB |
| 22 | Izzarra Ricardo | 1600 | 1600 | ARG | CAB |
| 23 | González Felipe | 0 | 0 | ARG | UNLa. |
| 24 | González Raúl | 0 | 0 | ARG | UNLa. |
| 25 | Maggio Agustín | 0 | 0 | ARG | UNLa. |
| 26 | Otrera Jonathan | 0 | 0 | ARG | UNLa. |
lunes, 18 de junio de 2012
Lista de los inscriptos hasta el 17.06.2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario