jueves, 30 de junio de 2011

Ronda 4. Sábado 2 de julio 17hs. en el Colegio San Martín

1 Bellido, F (13)         :     Cereijo, N (3)         
 2 Crespillio, R (6)       :     Torres, G (7)          
 3 March, D (14)           :     Bellido, M (12)        
 4 D´adamo, C (17)         :     Gaitán, J (1)          
 5 Vigil, L (2)            :     Kovacec, E (21)        
 6 Alvarez, E (8)          :     Borda, R (22)          
 7 Dalia, O (9)            :     Sanseverino, V (29)    
 8 González, H (20)        :     Galgano, M (10)        
 9 Martínez, E (16)        :     Sciacca, E (47)        
10 Volpe, L (15)           :     Veiga, P (31)          
11 Bortolin, L (18)        :     Casanova, T (33)       
12 Pedro, P (53)           :     Cappadona, J (19)      
13 Petrone, A (46)         :     Bossio, M (23)         
14 Yebra, A (25)           :     Izarra, R (36)         
15 Petrone, M (54)         :     Cruz, M (26)           
16 Giorgi, R (27)          :     Alvarado, M (40)       
17 Nuñez, L (30)           :     Rizza, J (39)          
18 López, D (24)           :     Aranda, A (42)         
19 Ottaviano, F (41)       :     Juárez, L (28)         
20 Ledesma, T (50)         :     Aranda, M (32)         
21 Aranda, K (35)          :     Flores, C (45)         
22 Cereijo, F (37)         :     Flecha, S (57)         
23 Bellido, F (48)         :     Carrizo, L (49)        
24 Bustyngorry, A (38)     :     Sanchez Yeregui, G (56)
25 Maldonado, H (52)       :     Leiva, M (51)          
26 Díaz Ortale, J (34)     :     Alvarado, F (44)       
27 Centurión, N (11)     .5:0    BYE      

sábado, 25 de junio de 2011

Resultados de la ronda 3 de la Copa Amistad.

Resultados de la ronda 3 de la Copa Amistad.

Resultados

No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)              0:1    Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)           -:+    Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)          1:0    D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)       .5:.5   Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)              -:+    Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)           .5:.5   Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)            1:0    Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)              1:0    Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)             0:1    Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)            1:0    Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)          1:0    Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)             .5:.5   Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)         .5:.5   Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)             0:1    González, H (20) 
15 Bossio, M (23)            .5:.5   Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)             .5:.5   Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)          -:-    Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)            0:1    Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)              0:1    Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)           1:0    Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)           0:1    López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)        0:1    Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

Posiciones:

Place Name                       Feder Rtg  Loc Score Progr. Buch.

 1-3  Cereijo, Nicolás                 2117     3        6.0   4.5
      Crespillio, Rodrigo              1950     3        6.0   4.5
      Bellido, Facundo                 1784     3        6.0   4.5
 4-6  Torres, Gastón                   1909     2.5      4.5   5.0
      March, Diego                     1783     2.5      4.5   4.5
      Bellido, Mauro                   1788     2.5      4.5   4.0
7-20  Gaitán, Juan Manuel              2226     2        5.0   6.0
      D´adamo, Claudio                 1756     2        5.0   4.5
      Martínez, Edgar                  1760     2        5.0   4.0
      Sanseverino, Victoria            1698     2        4.5   5.5
      Vigil, Lucas                     2167     2        4.5   4.5
      Dalia, Oscar                     1840     2        4.5   4.5
      González, Héctor                 1726     2        4.0   5.5
      Sciacca, Eduardo                 1600     2        4.0   5.0
      González, Carlos                 1956     2        4.0   4.0
      Kovacec, Estanislao              1725     2        4.0   3.5
      Borda, Rubén                     1722     2        4.0   3.5
      Centurión, Norberto              1791     2        3.5   4.5
      Alvarez, Enzo                    1857     2        3.0   3.0
      Galgano, Matías                  1828     2        3.0   2.5
21-36 Cruz, Matías                     1701     1.5      4.0   6.5
      Veiga, Pedro                     1674     1.5      3.5   5.5
      Petrone, Milagros                         1.5      3.5   5.5
      Bortolin, Lanfranco              1733     1.5      3.5   4.5
      Nuñez, Lucas                     1693     1.5      3.5   4.5
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1.5      3.5   4.0
      Casanova, Tomás                  1665     1.5      3.5   4.0
      Giorgi, Raúl                     1700     1.5      3.0   4.5
      Pedro, Poci                               1.5      3.0   4.5
      Yebra, Adolfo                    1706     1.5      2.5   4.5
      Rizza, Joaquín                   1631     1.5      2.5   4.5
      Alvarado, Matías                 1621     1.5      2.5   4.5
      Volpe, Leonel                    1766     1.5      2.5   4.0
      Izarra, Ricardo                  1647     1.5      2.5   4.0
      Bossio, Miguel                   1719     1.5      2.5   3.5
      Petrone, Agustín                 1600     1.5      2.5   3.5
37-46 Ottaviano, Franco                1613     1        3.0   6.0
      Juárez, Leticia                  1698     1        2.5   5.0
      Cereijo, Francisco               1633     1        2.0   5.5
      Aranda, Adrián                   1602     1        2.0   5.5
      Flores, Carlos                   1600     1        2.0   5.5
      Aranda, Katerine                 1654     1        2.0   5.0
      Aranda, Micaela                  1665     1        2.0   4.5
      Ledesma, Tomás                            1        1.0   4.5
      Bellido, Fernando                         1        1.0   4.0
      López, David                     1708     1        1.0   3.5
47-53 Rodríguez, Rocío                 1602     0.5      1.5   5.0
      Carrizo, Luis                             0.5      1.5   5.0
      Leiva, Matías                             0.5      1.5   5.0
      Maldonado, Horacio                        0.5      1.5   5.0
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5      1.5   4.5
      Bustyngorry, Agustín             1632     0.5      0.5   6.5
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                0.5      0.5   4.0
54-56 Alvarado, Facundo                1600     0        0.0   5.0
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     0        0.0   4.5
      Sanchez, Diego                            0        0.0   2.0 
 

miércoles, 22 de junio de 2011

3ra ronda, sábado 25.06.2011 17hs. en el CAB (V.Vergara 1635-Banfield E)


No Name                     Result   Name             

 1 Gaitán, J (1)               :     Bellido, F (13)  
 2 Martínez, E (16)            :     Cereijo, N (3)   
 3 Crespillio, R (6)           :     D´adamo, C (17)  
 4 Sanseverino, V (29)         :     Vigil, L (2)     
 5 Nuñez, L (30)               :     Torres, G (7)    
 6 Sciacca, E (47)             :     Dalia, O (9)     
 7 Bellido, M (12)             :     Cruz, M (26)     
 8 March, D (14)               :     Petrone, M (54)  
 9 Juárez, L (28)              :     Alvarez, E (8)   
10 Galgano, M (10)             :     Cereijo, F (37)  
11 Centurión, N (11)           :     Ottaviano, F (41)
12 Veiga, P (31)               :     Bortolin, L (18) 
13 Cappadona, J (19)           :     Petrone, A (46)  
14 Flores, C (45)              :     González, H (20) 
15 Bossio, M (23)              :     Pedro, P (53)    
16 Rizza, J (39)               :     Giorgi, R (27)   
17 Dellepiani, F (4)           :     Rodríguez, R (43)
18 Carrizo, L (49)             :     Volpe, L (15)    
19 Leiva, M (51)               :     Yebra, A (25)    
20 Alvarado, M (40)            :     Maldonado, H (52)
21 Alvarado, F (44)            :     López, D (24)    
22 Díaz Ortale, J (34)         :     Bellido, F (48)  
23 Ledesma, T (50)            1:0    BYE              
24 González, C (5)           .5:0    BYE              
25 Kovacec, E (21)           .5:0    BYE              
26 Borda, R (22)             .5:0    BYE              
27 Aranda, M (32)            .5:0    BYE              
28 Casanova, T (33)          .5:0    BYE              
29 Aranda, K (35)            .5:0    BYE              
30 Izarra, R (36)            .5:0    BYE              
31 Bustyngorry, A (38)       .5:0    BYE              
32 Aranda, A (42)            .5:0    BYE              
33 Sanchez Yeregui, G (56)   .5:0    BYE              

martes, 21 de junio de 2011

Puntaje por categorías: sub12, sub16,sub20, +50,+65 y Damas


Mayores de 65




      r1 r2 pts
1 Borda, Rubén 1722 0.5 1 1.5  
2 Yebra,Adolfo 1706 0.5 0 0.5  
3 Veiga,Pedro 1674 1 0 1.0  
4 Izarra,Ricardo 1647 0.5 1 1.5  
5 Cereijo,Francisco 1633 0 1 1.0  
6 Giorgi,Raúl s-r 0.5 0.5 1.0  















Mayores 50




      r1 r2 pts
1 Dellepiani,Fernando 2066 0.5 0.0 0.5  
2 González,Carlos 1956 0.5 1.0 1.5  
3 Dalia,Oscar 1840 1.0 0.5 1.5  
4 Centurión,Norberto 1791 0.5 0.5 1.0  
5 D´adamo,Claudio 1756 1.0 1.0 2.0  
6 González, Héctor 1726 1.0 0.0 1.0  
7 Kovacec,Estanislao 1725 0.5 1.0 1.5  
8 Bossio,Miguel 1719 0.0 1.0 1.0  
9 Sciacca,Eduardo 1600 0.5 1.0 1.5  















Sub20




      r1 r2 pts
1 Gaitán,Juan Manuel 2226 1.0 1.0 2.0  
2 Crespillio,Rodrigo 1950 1.0 1.0 2.0  
3 Cappadona,Juan P. 1730 1.0 0.0 1.0  
4 Juárez,Leticia 1698 0.5 0.5 1.0  
5 Rizza,Joaquín 1631 0.0 1.0 1.0  















Sub16




      r1 r2 pts
1 March,Diego 1783 1.0 1.0 2.0  
2 Ottaviano,Franco 1602 1.0 0.0 1.0  
3 Leiva,Matías s-r 0.5 0.0 0.5  
4 Carrizo,Luis s-r 0.5 0.0 0.5  
5 Maldonado,Horacio s-r 0.5 0.0 0.5  















Sub12




      r1 r2 pts
1 Bellido,Mauro 1788 0.5 1.0 1.5  
2 Bellido,Facundo 1784 1.0 1.0 2.0  
3 Bortolín,Lanfranco 1733 1.0 0.0 1.0  
4 López Hoays,David 1708 0.0 0.0 0.0  
5 Casanova,Tomás 1665 1.0 0.0 1.0  
6 Díaz Ortale,Jerónimo 1665 0.0 0.0 0.0  
7 Aranda, Micaela 1665 0.5 0.0 0.5  
8 Aranda,Katerine 1654 0.5 0.0 0.5  
9 Bustyngorry,Agustín 1632 0.0 0.0 0.0  
10 Alvarado,Matías 1621 0.5 0.0 0.5  
11 Alvarado,Facundo 1600 0.0 0.0 0.0  
12 Petrone,Agustín 1600 0.0 1.0 1.0  
13 Petrone,Milagros s-r 0.5 1.0 1.5  
14 Sanchez Yeregui,G. s-r 0.0 0.0 0.0  















Femenino




      r1 r2 pts
1 Juárez,Leticia 1698 0.5 0.5 1.0  
2 Sanseverino,Victoria 1698 1.0 0.5 1.5  
3 Aranda,Micaela 1665 0.5 0.0 0.5  
4 Aranda, Katerine 1654 0.5 0.0 0.5  
5 Rodríguez,Rocío 1602 0.5 0.0 0.5  
6 Sánchez Yeregui,G s-r 0.0 0.0 0.0  























































 

Resultados de la 2da. ronda de la Copa Amistad

Resultados

No Name                    Result   Name               

 1 Bortolin, L (18)          0:1    Gaitán, J (1)      
 2 Cereijo, N (3)            1:0    Cappadona, J (19)  
 3 González, H (20)          0:1    Crespillio, R (6)  
 4 Cruz, M (26)             .5:.5   Dalia, O (9)       
 5 Bellido, F (13)           1:0    Veiga, P (31)      
 6 Ottaviano, F (41)         0:1    Martínez, E (16)   
 7 Casanova, T (33)          0:1    D´adamo, C (17)    
 8 Dellepiani, F (4)         -:-    Aranda, M (32)     
 9 González, C (5)           1:0    Aranda, K (35)     
10 Torres, G (7)             1:0    Alvarado, M (40)   
11 Aranda, A (42)            0:1    Bellido, M (12)    
12 March, D (14)             +:-    Rodríguez, R (43)  
13 Volpe, L (15)             0:1    Sciacca, E (47)    
14 Kovacec, E (21)           1:0    Carrizo, L (49)    
15 Borda, R (22)             1:0    Leiva, M (51)      
16 Yebra, A (25)             0:1    Petrone, M (54)    
17 Maldonado, H (52)         0:1    Nuñez, L (30)      
18 Alvarez, E (8)            1:0    Bustyngorry, A (38)
19 Alvarado, F (44)          1:0    Galgano, M (10)    
20 Bellido, F (48)           0:1    Bossio, M (23)     
21 López, D (24)             0:1    Rizza, J (39)      
22 Sanchez Yregui, G (56)    0:1    Flores, C (45)     
23 Díaz Ortale, J (34)       -:+    Petrone, A (46)    
24 Izarra, R (36)            1:0    Ledesma, T (50)    
25 Sanchez, D (55)           -:+    Cereijo, F (37)    
26 Juárez, L (28)           .5:0    BYE                
27 Centurión, N (11)        .5:0    BYE                
28 Giorgi, R (27)           .5:0    BYE                
29 Sanseverino, V (29)      .5:0    BYE                
30 Pedro, P (53)            .5:0    BYE                
31 Vigil, L (2)             .5:0    BYE                

Posiciones

 1-6  Gaitán, Juan Manuel              2226     2        3.0   12.0     2.0   2.0
      Bellido, Facundo                 1784     2        3.0   12.0     2.0   2.0
      Cereijo, Nicolás                 2117     2        3.0    9.0     1.5   1.5
      Martínez, Edgar                  1760     2        3.0    9.0     1.5   1.5
      Crespillio, Rodrigo              1950     2        3.0    6.0     1.0   1.0
      D´adamo, Claudio                 1756     2        3.0    6.0     1.0   1.0
7-19  Cruz, Matías                     1701     1.5      2.5   15.0     2.5   2.5
      Sanseverino, Victoria            1698     1.5      2.5   12.0     2.0   2.0
      Dalia, Oscar                     1840     1.5      2.5    9.0     1.5   1.5
      Vigil, Lucas                     2167     1.5      2.5    6.0     1.0   1.0
      Kovacec, Estanislao              1725     1.5      2.0   12.0     2.0   2.0
      Petrone, Milagros                         1.5      2.0   12.0     2.0   2.0
      González, Carlos                 1956     1.5      2.0    9.0     1.5   1.5
      Torres, Gastón                   1909     1.5      2.0    9.0     1.5   1.5
      March, Diego                     1783     1.5      2.0    9.0     1.5   1.5
      Borda, Rubén                     1722     1.5      2.0    9.0     1.5   1.5
      Nuñez, Lucas                     1693     1.5      2.0    9.0     1.5   1.5
      Sciacca, Eduardo                 1600     1.5      2.0    9.0     1.5   1.5
      Bellido, Mauro                   1788     1.5      2.0    6.0     1.0   1.0
20-37 González, Héctor                 1726     1        2.0   18.0     3.0   3.0
      Ottaviano, Franco                1613     1        2.0   18.0     3.0   3.0
      Bortolin, Lanfranco              1733     1        2.0   15.0     2.5   2.5
      Veiga, Pedro                     1674     1        2.0   15.0     2.5   2.5
      Cappadona, Juan Pablo            1730     1        2.0   12.0     2.0   2.0
      Casanova, Tomás                  1665     1        2.0   12.0     2.0   2.0
      Centurión, Norberto              1791     1        1.5   15.0     2.5   2.5
      Giorgi, Raúl                     1700     1        1.5   12.0     2.0   2.0
      Juárez, Leticia                  1698     1        1.5   12.0     2.0   2.0
      Pedro, Poci                               1        1.5   12.0     2.0   2.0
      Cereijo, Francisco               1633     1        1.0   15.0     2.5   2.5
      Izarra, Ricardo                  1647     1        1.0   12.0     2.0   2.0
      Flores, Carlos                   1600     1        1.0   12.0     2.0   2.0
      Alvarez, Enzo                    1857     1        1.0    9.0     1.5   1.5
      Galgano, Matías                  1828     1        1.0    9.0     1.5   1.5
      Petrone, Agustín                 1600     1        1.0    9.0     1.5   1.5
      Bossio, Miguel                   1719     1        1.0    6.0     1.0   1.0
      Rizza, Joaquín                   1631     1        1.0    6.0     1.0   1.0
38-48 Yebra, Adolfo                    1706     0.5      1.0   18.0     3.0   3.0
      Volpe, Leonel                    1766     0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Aranda, Katerine                 1654     0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Alvarado, Matías                 1621     0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Aranda, Adrián                   1602     0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Carrizo, Luis                             0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Leiva, Matías                             0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Maldonado, Horacio                        0.5      1.0   15.0     2.5   2.5
      Dellepiani, Fernando             2066     0.5      1.0   12.0     2.0   2.0
      Aranda, Micaela                  1665     0.5      1.0   12.0     2.0   2.0
      Rodríguez, Rocío                 1602     0.5      1.0   12.0     2.0   2.0
49-56 Bustyngorry, Agustín             1632     0        0.0   18.0     3.0   3.0
      Alvarado, Facundo                1600     0        0.0   18.0     3.0   3.0
      López, David                     1708     0        0.0   15.0     2.5   2.5
      Díaz Ortale, Jerónimo            1665     0        0.0   15.0     2.5   2.5
      Bellido, Fernando                         0        0.0   15.0     2.5   2.5
      Ledesma, Tomás                            0        0.0   12.0     2.0   2.0
      Sanchez Yeregui, Guadalupe                0        0.0   12.0     2.0   2.0
      Sanchez, Diego                            0        0.0    9.0     1.5   1.5

jueves, 16 de junio de 2011

Pareo de la ronda 2 de la Copa Amistad

COPA AMISTAD - Ronda 2. 18.06.2011
18hs.

Pareo

No Name                     Result   Name               

 1 Bortolin, L (18)            :     Gaitán, J (1)      
 2 Cereijo, N (3)              :     Cappadona, J (19)  
 3 González, H (20)            :     Crespillio, R (6)  
 4 Cruz, M (26)                :     Dalia, O (9)       
 5 Bellido, F (13)             :     Veiga, P (30)      
 6 Ottaviano, F (40)           :     Martínez, E (16)   
 7 Sanchez Yeregui, G (54)     :     D´adamo, C (17)    
 8 Dellepiani, F (4)           :     Aranda, M (31)     
 9 González, C (5)             :     Aranda, K (34)     
10 Torres, G (7)               :     Alvarado, M (39)   
11 Aranda, A (41)              :     Bellido, M (12)    
12 March, D (14)               :     Rodríguez, R (42)  
13 Volpe, L (15)               :     Sciacca, E (46)    
14 Kovacec, E (21)             :     Carrizo, L (48)    
15 Borda, R (22)               :     Leiva, M (50)      
16 Yebra, A (25)               :     Petrone, M (52)    
17 Maldonado, H (51)           :     Nuñez, L (29)      
18 Alvarez, E (8)              :     Bustyngorry, A (37)
19 Alvarado, F (43)            :     Galgano, M (10)    
20 Bellido, F (47)             :     Bossio, M (23)     
21 López, D (24)               :     Rizza, J (38)      
22 Casanova, T (32)            :     Flores, C (44)     
23 Díaz Ortale, J (33)         :     Petrone, A (45)    
24 Izarra, R (35)              :     Ledesma, T (49)    
25 Sanchez, D (53)             :     Cereijo, F (36)    
26 Vigil, L (2)               0:0    BYE                
27 Centurión, N (11)          0:0    BYE                
28 Giorgi, R (27)             0:0    BYE                
29 Sanseverino, V (28)        0:0    BYE                

miércoles, 15 de junio de 2011

Resultados de la ronda 1

1 Gaitán, J (1)      1:0 Izarra, R (35)
2 Vigil, L (2)       1:0 López, D (24)
3 Cereijo, F (36)    0:1 Cereijo, N (3)
4 Crespillio, R (6)  1:0 Bustyngorry, A (37)
5 Cruz, M (26)       1:0 Alvarez, E (8)
6 Galgano, M (10)    0:1 Sanseverino, V (28)
7 Nuñez, L (29)     .5:.5 Centurión, N (11)
8 Alvarado, M (39)  .5:.5 March, D (14)
9 Martínez, E (16)   1:0 Díaz Ortale, J (33)
10 D´adamo, C (17)   1:0 Alvarado, F (43)
11 Rizza, J (38)     0:1 González, H (20)
12 Bossio, M (23)    0:1 Ottaviano, F (40)
13 Bellido, M (12)  .5:.5 Yebra, A (25)
14 Dalia, O (9)      1:0 Bellido, F (47)
15 Flores, C (44)    0:1 Bellido, F (13)
16 Petrone, A (45)   0:1 Bortolin, L (18)
17 Cappadona, J (19) 1:0 Ledesma, T (49)
18 Petrone, M (52)  .5:.5 Kovacec, E (21)
19 Veiga, P (30)     1:0 Sanchez, D (53)
20 Sanchez Y, G (54) 1:0 Casanova, T (32)
21 Giorgi, R (27)   .5:0 BYE
22 Aranda, K (34)   .5:0 BYE
23 Aranda, A (41)   .5:0 BYE
24 Rodríguez, R (42).5:0 BYE
25 Carrizo, L (48)  .5:0 BYE
26 Leiva, M (50)    .5:0 BYE
27 Maldonado, H (51).5:0 BYE
28 Aranda, M (31)   .5:0 BYE
29 Volpe, L (15)    .5:0 BYE
30 Dellepiani, F (4).5:0 BYE
31 González, C (5)  .5:0 BYE
32 Torres, G (7)    .5:0 BYE
33 Sciacca, E (46)  .5:0 BYE
34 Borda, R (22)    .5:0 BYE

lunes, 6 de junio de 2011

Nómina de Inscriptos

Nómina de Inscriptos:
1.    Gaitán, Juan M.     2226    Sub20  
2.    Vigil, Lucas        2167   
3.    Cereijo, Nicolás    2117   
4.    Dellepiani, Fernado 2066    +50
5.    González, Carlos    1956    +50   
6.    Crespillio, Rodrigo 1950    s20   
7.    Torres, Gastón      1909   
8.    Alvarez, Enzo       1857   
9.    Dalia, Oscar        1840    +50  
10.   Galgano, Matías     1828   
11.   Centurión, Norberto 1791    +50   
12.   Bellido, Mauro      1788    s12   
13.   Bellido, Facundo    1784    s12
14.   March, Diego        1783    s16
15.   Volpe, Leonel       1766   
16.   Martínez, Edgar     1760   
17.   D´adamo, Claudio    1756   
18.   Bortolin, Lanfranco 1733    s12
19.   Cappadona, Juan P   1730    s20
20.   González, Héctor    1726    +50
21.   Kovacec, Estanislao 1725   
22.   Borda, Rubén        1722   
23.   Bossio, Miguel      1719    +50
24.   López, David        1708    s12
25.   Yebra, Adolfo       1706    +65
26.   Cruz, Matías        1701   
27.   Giorgi, Raúl        1700    +65
28.   Sanseverino, V.     1698    fem
29.   Nuñez, Lucas        1693   
30.   Veiga, Pedro        1674    +65
31.   Aranda, Micaela     1665    fem s12
32.   Casanova, Tomás     1665   
33.   Díaz Ortale, J.     1665    s12
34.   Aranda, Katerine    1654    fem s12
35.   Izarra, Ricardo     1647    +65
36.   Cereijo, Francisco  1633   
37.   Bustyngorry, A.     1632    s12
38.   Rizza, Joaquín      1631    s20
39.   Alvarado, Matías    1621    s12
40.   Ottaviano, Franco   1613    s20
41.   Aranda, Adrián      1602   
42.   Rodríguez, Rocío    1602    fem
43.   Alvarado, Facundo   1600    s12
44.   Flores, Carlos      1600   
45.   Petrone, Agustín    1600    s12
46.   Sciacca, Eduardo    1600   
47.   Bellido, Fernando          
48.   Carrizo, Luis               s16
49.   Ledesma, Tomás             
50.   Leiva, Matías               s16
51.   Maldonado, Horacio          s16 
52.   Petrone, Milagros           fem s12
53.   Sanchez, Diego             
54.   Sanchez Yeregui, G.           

domingo, 5 de junio de 2011

Los trofeos del Torneo

Daniel López será el encargado de realizar los trofeos de los tres primeros del evento. Este artista, responsable del área de recuperación del Patrimonio de la Universidad nacional de Lanús, es un especialista en el trabajo de metales y de madera de quebracho. Ha recuperado el material encontrado en el predio actual de la UNLa. que anteriormente formaba parte de los talleres del viejo Ferrocarril Roca.Sus obras son actualmente expuestas en Roma y Nueva York pero su actividad artística no se limita la producción de obras que combina metales y maderas, sino también realizó puestas en Homenaje a los soldados argentinos muertos en Malvinas. Desde el 2008 es una activo colaborador del ajedrez de la UNLa. junto con su equipo a través de la realización de originales trofeos para torneos nacionales y locales.










Cronograma del Torneo:

COMIENZO DIA 11/6 17 HORAS.EN SIMULTANEO EN DOS LUGARES: UNLa. Y COLEGIO SAN MARTIN
18.06.2011           2da:       CSM                       Lavalle 147. Avellaneda
25.06.2011           3ra:        CAB                        V. Vergara 1635.Banfield
02.07.2011           4ta:        CSM                       Lavalle 147. Avellaneda
09.07.2011           5ta:        CSM                       Lavalle 147. Avellaneda
16.07.2011           6ta:        UNLa.                    29 de septiembre 3901. Escalada
23.07.2011           7ma:      CAB                        V. Vergara 1635.Banfield