martes, 21 de junio de 2011

Puntaje por categorías: sub12, sub16,sub20, +50,+65 y Damas


Mayores de 65




      r1 r2 pts
1 Borda, Rubén 1722 0.5 1 1.5  
2 Yebra,Adolfo 1706 0.5 0 0.5  
3 Veiga,Pedro 1674 1 0 1.0  
4 Izarra,Ricardo 1647 0.5 1 1.5  
5 Cereijo,Francisco 1633 0 1 1.0  
6 Giorgi,Raúl s-r 0.5 0.5 1.0  















Mayores 50




      r1 r2 pts
1 Dellepiani,Fernando 2066 0.5 0.0 0.5  
2 González,Carlos 1956 0.5 1.0 1.5  
3 Dalia,Oscar 1840 1.0 0.5 1.5  
4 Centurión,Norberto 1791 0.5 0.5 1.0  
5 D´adamo,Claudio 1756 1.0 1.0 2.0  
6 González, Héctor 1726 1.0 0.0 1.0  
7 Kovacec,Estanislao 1725 0.5 1.0 1.5  
8 Bossio,Miguel 1719 0.0 1.0 1.0  
9 Sciacca,Eduardo 1600 0.5 1.0 1.5  















Sub20




      r1 r2 pts
1 Gaitán,Juan Manuel 2226 1.0 1.0 2.0  
2 Crespillio,Rodrigo 1950 1.0 1.0 2.0  
3 Cappadona,Juan P. 1730 1.0 0.0 1.0  
4 Juárez,Leticia 1698 0.5 0.5 1.0  
5 Rizza,Joaquín 1631 0.0 1.0 1.0  















Sub16




      r1 r2 pts
1 March,Diego 1783 1.0 1.0 2.0  
2 Ottaviano,Franco 1602 1.0 0.0 1.0  
3 Leiva,Matías s-r 0.5 0.0 0.5  
4 Carrizo,Luis s-r 0.5 0.0 0.5  
5 Maldonado,Horacio s-r 0.5 0.0 0.5  















Sub12




      r1 r2 pts
1 Bellido,Mauro 1788 0.5 1.0 1.5  
2 Bellido,Facundo 1784 1.0 1.0 2.0  
3 Bortolín,Lanfranco 1733 1.0 0.0 1.0  
4 López Hoays,David 1708 0.0 0.0 0.0  
5 Casanova,Tomás 1665 1.0 0.0 1.0  
6 Díaz Ortale,Jerónimo 1665 0.0 0.0 0.0  
7 Aranda, Micaela 1665 0.5 0.0 0.5  
8 Aranda,Katerine 1654 0.5 0.0 0.5  
9 Bustyngorry,Agustín 1632 0.0 0.0 0.0  
10 Alvarado,Matías 1621 0.5 0.0 0.5  
11 Alvarado,Facundo 1600 0.0 0.0 0.0  
12 Petrone,Agustín 1600 0.0 1.0 1.0  
13 Petrone,Milagros s-r 0.5 1.0 1.5  
14 Sanchez Yeregui,G. s-r 0.0 0.0 0.0  















Femenino




      r1 r2 pts
1 Juárez,Leticia 1698 0.5 0.5 1.0  
2 Sanseverino,Victoria 1698 1.0 0.5 1.5  
3 Aranda,Micaela 1665 0.5 0.0 0.5  
4 Aranda, Katerine 1654 0.5 0.0 0.5  
5 Rodríguez,Rocío 1602 0.5 0.0 0.5  
6 Sánchez Yeregui,G s-r 0.0 0.0 0.0  























































 

No hay comentarios:

Publicar un comentario