1 Gaitán, J (1) 1:0 Izarra, R (35)
2 Vigil, L (2) 1:0 López, D (24)
3 Cereijo, F (36) 0:1 Cereijo, N (3)
4 Crespillio, R (6) 1:0 Bustyngorry, A (37)
5 Cruz, M (26) 1:0 Alvarez, E (8)
6 Galgano, M (10) 0:1 Sanseverino, V (28)
7 Nuñez, L (29) .5:.5 Centurión, N (11)
8 Alvarado, M (39) .5:.5 March, D (14)
9 Martínez, E (16) 1:0 Díaz Ortale, J (33)
10 D´adamo, C (17) 1:0 Alvarado, F (43)
11 Rizza, J (38) 0:1 González, H (20)
12 Bossio, M (23) 0:1 Ottaviano, F (40)
13 Bellido, M (12) .5:.5 Yebra, A (25)
14 Dalia, O (9) 1:0 Bellido, F (47)
15 Flores, C (44) 0:1 Bellido, F (13)
16 Petrone, A (45) 0:1 Bortolin, L (18)
17 Cappadona, J (19) 1:0 Ledesma, T (49)
18 Petrone, M (52) .5:.5 Kovacec, E (21)
19 Veiga, P (30) 1:0 Sanchez, D (53)
20 Sanchez Y, G (54) 1:0 Casanova, T (32)
21 Giorgi, R (27) .5:0 BYE
22 Aranda, K (34) .5:0 BYE
23 Aranda, A (41) .5:0 BYE
24 Rodríguez, R (42).5:0 BYE
25 Carrizo, L (48) .5:0 BYE
26 Leiva, M (50) .5:0 BYE
27 Maldonado, H (51).5:0 BYE
28 Aranda, M (31) .5:0 BYE
29 Volpe, L (15) .5:0 BYE
30 Dellepiani, F (4).5:0 BYE
31 González, C (5) .5:0 BYE
32 Torres, G (7) .5:0 BYE
33 Sciacca, E (46) .5:0 BYE
34 Borda, R (22) .5:0 BYE
No hay comentarios:
Publicar un comentario