1.CAB..............15.5pts
2.UNLa............15.0 pts
3.CACSM........15.0 pts
4.JC..................14.5 pts
5.CAMG..........14.0 pts
martes, 31 de julio de 2012
Ronda final de la II Copa Amistad.
Ronda 7 el 04.08.2012 a las 17:00 en la UNLa. | |||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 10 | Neville Sergio | 4½ | 6 | Vigil Lucas | 2 | |
2 | 7 | Alvarez Enzo | 4½ | 4½ | Kovacec Estanislao | 31 | |
3 | 21 | Galgano Matías | 4½ | 4 | Sanseverino Victoria | 8 | |
4 | 5 | Crespillio Rodrigo | 4 | 4 | Aguirre Ayrton | 13 | |
5 | 11 | López Javier | 4 | 4 | Hoeschele Hermann | 14 | |
6 | 22 | Sica Mauro | 4 | 4 | González Carlos | 12 | |
7 | 18 | Juárez Leticia | 3½ | 4 | Rodríguez Carlos | 29 | |
8 | 9 | Castelli Marcelo | 3½ | 3½ | Yebra Adolfo | 39 | |
9 | 34 | Giorgi Raúl | 3½ | 3½ | Bellido Facundo | 17 | |
10 | 25 | Ianzito Darío | 3½ | 3½ | Cimer Emanuel | 43 | |
11 | 33 | Sciacca Eduardo | 3½ | 3½ | Maggio Agustín | 53 | |
12 | 24 | Dalia Oscar | 3 | 3 | Leguiza Gustavo | 15 | |
13 | 16 | Bellido Mauro | 3 | 3 | Garijo Neyen | 27 | |
14 | 30 | Rizza Joaquín | 3 | 3 | Retamoso Javier | 19 | |
15 | 23 | Nuñez Lucas | 2½ | 2½ | González Héctor | 35 | |
16 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 2½ | 2½ | Alvarado Matías | 28 | |
17 | 38 | Bellido Fernando | 2 | 2½ | Poci Pedro | 40 | |
18 | 47 | Bustingorry Agustín | 2 | 2 | Cappadona Juan Pablo | 32 | |
19 | 41 | Bossio Miguel | 2 | 2 | Silva Albaro | 54 | |
20 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 2 | 2 | Veiga Pedro | 44 | |
21 | 51 | Castromil Alejo | 1½ | 1½ | Alvarado Facundo | 36 | |
52 | Fernández Candia Alejandro | 1½ | Descanso | ||||
22 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 | - | ||
23 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2½ | 0 | - | ||
24 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 | - | ||
25 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 3 | 0 | - | ||
26 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 | - | ||
27 | 26 | Gomez Daniel | 3 | 0 | - | ||
28 | 37 | Soto Pedro | 1½ | 0 | - | ||
29 | 45 | Aranda Adrián | 1½ | 0 | - | ||
30 | 46 | Aranda Katherine | 2½ | 0 | - | ||
31 | 48 | Flores Carlos | 1½ | 0 | - | ||
32 | 49 | Izarra Ricardo | 2 | 0 | - |
sábado, 28 de julio de 2012
Vigil Campeón a falta de una ronda.
Resultados:
Posiciones:
Ronda 6 el 28.07.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Vigil Lucas | 5 | 1 - 0 | 4 | Crespillio Rodrigo | 5 | ||
2 | 10 | Neville Sergio | 3½ | + - - | 4 | González Carlos | 12 | ||
3 | 31 | Kovacec Estanislao | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Castelli Marcelo | 9 | ||
4 | 13 | Aguirre Ayrton | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sica Mauro | 22 | ||
5 | 43 | Cimer Emanuel | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Galgano Matías | 21 | ||
6 | 8 | Sanseverino Victoria | 3 | 1 - 0 | 3 | Retamoso Javier | 19 | ||
7 | 14 | Hoeschele Hermann | 3 | 1 - 0 | 3 | Dalia Oscar | 24 | ||
8 | 29 | Rodríguez Carlos | 3 | + - - | 3 | Leguiza Gustavo | 15 | ||
9 | 23 | Nuñez Lucas | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Giorgi Raúl | 34 | ||
10 | 35 | González Héctor | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Ianzito Darío | 25 | ||
11 | 28 | Alvarado Matías | 2½ | - - + | 2½ | Yebra Adolfo | 39 | ||
12 | 33 | Sciacca Eduardo | 2½ | + - - | 2½ | Aranda Katherine | 46 | ||
13 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 2 | 0 - 1 | 2½ | Maggio Agustín | 53 | ||
14 | 54 | Silva Albaro | 2 | 0 - 1 | 2 | Garijo Neyen | 27 | ||
15 | 41 | Bossio Miguel | 2 | 0 - 1 | 2 | Rizza Joaquín | 30 | ||
16 | 36 | Alvarado Facundo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Díaz Ortale Jerónimo | 42 | ||
17 | 40 | Poci Pedro | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Aranda Adrián | 45 | ||
18 | 44 | Veiga Pedro | 1 | 1 - 0 | 1½ | Castromil Alejo | 51 | ||
50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1 | 1 - - | Descanso | |||||
19 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
20 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2½ | 0 - - | 0 | - | |||
21 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
22 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
23 | 7 | Alvarez Enzo | 4 | ½ - - | 0 | - | |||
24 | 11 | López Javier | 3½ | ½ - - | 0 | - | |||
25 | 16 | Bellido Mauro | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
26 | 17 | Bellido Facundo | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
27 | 18 | Juárez Leticia | 3 | ½ - - | 0 | - | |||
28 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
29 | 26 | Gomez Daniel | 2½ | ½ - - | 0 | - | |||
30 | 37 | Soto Pedro | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
31 | 38 | Bellido Fernando | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
32 | 47 | Bustingorry Agustín | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
33 | 48 | Flores Carlos | 1½ | 0 - - | 0 | - | |||
34 | 49 | Izarra Ricardo | 1½ | ½ - - | 0 | - | |||
35 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 1 | ½ - - | 0 | - |
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Vigil Lucas | 2189 | ARG | JC | 6 | 22 |
2 | 7 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa. | 4½ | 24 |
3 | 31 | Kovacec Estanislao | 1736 | ARG | CAQ | 4½ | 20½ |
4 | 10 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 4½ | 19 |
5 | 21 | Galgano Matías | 1787 | ARG | UNLa. | 4½ | 18 |
6 | 11 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 4 | 21 |
29 | Rodríguez Carlos | 1749 | ARG | B1M | 4 | 21 | |
8 | 13 | Aguirre Ayrton | 1850 | ARG | CACSM | 4 | 21 |
9 | 12 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 4 | 21 |
10 | 5 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ARG | CACSM | 4 | 20 |
14 | Hoeschele Hermann | 1842 | ARG | CAMG | 4 | 20 | |
12 | 22 | Sica Mauro | 1787 | ARG | CAMG | 4 | 18½ |
13 | 8 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | CAB | 4 | 18 |
14 | 43 | Cimer Emanuel | 1614 | ARG | CACSM | 3½ | 22 |
15 | 18 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 3½ | 21½ |
16 | 17 | Bellido Facundo | 1825 | ARG | JC | 3½ | 20½ |
17 | 9 | Castelli Marcelo | 1919 | ARG | CAB | 3½ | 20½ |
18 | 39 | Yebra Adolfo | 1673 | ARG | CAB | 3½ | 18½ |
19 | 33 | Sciacca Eduardo | 1724 | ARG | CACSM | 3½ | 18½ |
20 | 34 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | CAB | 3½ | 17 |
21 | 25 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 3½ | 16 |
22 | 53 | Maggio Agustín | 0 | ARG | UNLa. | 3½ | 15 |
23 | 15 | Leguiza Gustavo | 1834 | ARG | CAMG | 3 | 21½ |
24 | 26 | Gomez Daniel | 1774 | ARG | CACSM | 3 | 19½ |
25 | 24 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 3 | 18½ |
26 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | 3 | 18 |
27 | 19 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | CAB | 3 | 18 |
28 | 16 | Bellido Mauro | 1833 | ARG | JC | 3 | 18 |
29 | 30 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | CAB | 3 | 16½ |
30 | 27 | Garijo Neyen | 1766 | ARG | CAMG | 3 | 15 |
31 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2077 | ARG | CAB | 2½ | 20 |
32 | 46 | Aranda Katherine | 1600 | ARG | CACSM | 2½ | 18½ |
33 | 23 | Nuñez Lucas | 1785 | ARG | UNLa. | 2½ | 18½ |
34 | 28 | Alvarado Matías | 1763 | ARG | CACSM | 2½ | 18 |
35 | 35 | González Héctor | 1712 | ARG | CAB | 2½ | 18 |
36 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | CAB | 2½ | 16 |
37 | 40 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 2½ | 13 |
38 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 2 | 18 |
39 | 41 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | 2 | 16½ |
40 | 47 | Bustingorry Agustín | 1600 | ARG | CACSM | 2 | 16½ |
41 | 49 | Izarra Ricardo | 1600 | ARG | CAB | 2 | 16 |
42 | 54 | Silva Albaro | 0 | ARG | CAB | 2 | 15½ |
43 | 44 | Veiga Pedro | 1614 | ARG | CACSM | 2 | 14 |
44 | 38 | Bellido Fernando | 1689 | ARG | JC | 2 | 13 |
45 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1600 | ARG | CACSM | 2 | 10½ |
46 | 48 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa. | 1½ | 18½ |
47 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | ARG | CACSM | 1½ | 18 |
4 | Fantini Daniela WFM | 2068 | ARG | CACSM | 1½ | 18 | |
20 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | CACSM | 1½ | 18 | |
50 | 36 | Alvarado Facundo | 1704 | ARG | CACSM | 1½ | 17½ |
51 | 37 | Soto Pedro | 1700 | ARG | CACSM | 1½ | 17 |
52 | 45 | Aranda Adrián | 1600 | ARG | CACSM | 1½ | 16 |
53 | 51 | Castromil Alejo | 0 | ARG | CAB | 1½ | 15 |
54 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 0 | ARG | CAB | 1½ | 14½ |
viernes, 27 de julio de 2012
Posiciones por equipos
Estas son las posiciones por instituciones:
1.CAB............14.0 (21 part)
2.CACSM......13.5 (16 part)
3.UNLa...........12.5 (5 part)
4.JC................12.0 (4 part)
5.CAMG.........11.5 (4 part)
6.B1M..............6.5 (2 part)
7.CAQ.............3.5 (1 part)
8.SFVB............2.0 (1 part)
1.CAB............14.0 (21 part)
2.CACSM......13.5 (16 part)
3.UNLa...........12.5 (5 part)
4.JC................12.0 (4 part)
5.CAMG.........11.5 (4 part)
6.B1M..............6.5 (2 part)
7.CAQ.............3.5 (1 part)
8.SFVB............2.0 (1 part)
miércoles, 25 de julio de 2012
Pareo de la 6ta. ronda, a disputarse en el CAB el 28.07 desde las 17 hs.
Ronda 6 el 28.07.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Vigil Lucas | 5 | 4 | Crespillio Rodrigo | 5 | |||
2 | 10 | Neville Sergio | 3½ | 4 | González Carlos | 12 | |||
3 | 31 | Kovacec Estanislao | 3½ | 3½ | Castelli Marcelo | 9 | |||
4 | 13 | Aguirre Ayrton | 3½ | 3½ | Sica Mauro | 22 | |||
5 | 43 | Cimer Emanuel | 3½ | 3½ | Galgano Matías | 21 | |||
6 | 8 | Sanseverino Victoria | 3 | 3 | Retamoso Javier | 19 | |||
7 | 14 | Hoeschele Hermann | 3 | 3 | Dalia Oscar | 24 | |||
8 | 29 | Rodríguez Carlos | 3 | 3 | Leguiza Gustavo | 15 | |||
9 | 23 | Nuñez Lucas | 2½ | 2½ | Giorgi Raúl | 34 | |||
10 | 35 | González Héctor | 2½ | 2½ | Ianzito Darío | 25 | |||
11 | 28 | Alvarado Matías | 2½ | 2½ | Yebra Adolfo | 39 | |||
12 | 33 | Sciacca Eduardo | 2½ | 2½ | Aranda Katherine | 46 | |||
13 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 2 | 2½ | Maggio Agustín | 53 | |||
14 | 54 | Silva Albaro | 2 | 2 | Garijo Neyen | 27 | |||
15 | 41 | Bossio Miguel | 2 | 2 | Rizza Joaquín | 30 | |||
16 | 36 | Alvarado Facundo | 1½ | 1½ | Díaz Ortale Jerónimo | 42 | |||
17 | 40 | Poci Pedro | 1½ | 1½ | Aranda Adrián | 45 | |||
18 | 44 | Veiga Pedro | 1 | 1½ | Castromil Alejo | 51 | |||
50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1 | Descanso | ||||||
19 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 | - | ||||
20 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2½ | 0 | - | ||||
21 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 | - | ||||
22 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 2½ | 0 | - | ||||
23 | 7 | Alvarez Enzo | 4 | 0 | - | ||||
24 | 11 | López Javier | 3½ | 0 | - | ||||
25 | 16 | Bellido Mauro | 2½ | 0 | - | ||||
26 | 17 | Bellido Facundo | 3 | 0 | - | ||||
27 | 18 | Juárez Leticia | 3 | 0 | - | ||||
28 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 | - | ||||
29 | 26 | Gomez Daniel | 2½ | 0 | - | ||||
30 | 37 | Soto Pedro | 1½ | 0 | - | ||||
31 | 38 | Bellido Fernando | 1½ | 0 | - | ||||
32 | 47 | Bustingorry Agustín | 1½ | 0 | - | ||||
33 | 48 | Flores Carlos | 1½ | 0 | - | ||||
34 | 49 | Izarra Ricardo | 1½ | 0 | - | ||||
35 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 1 | 0 | - |
domingo, 22 de julio de 2012
Resultados y posiciones de la 5ta. ronda
Resultados:
Posiciones:
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Vigil Lucas | 4 | 1 - 0 | 3½ | Aguirre Ayrton | 13 |
2 | 5 | Crespillio Rodrigo | 3 | 1 - 0 | 3 | Juárez Leticia | 18 |
3 | 17 | Bellido Facundo | 3 | 0 - 1 | 3 | Alvarez Enzo | 7 |
4 | 31 | Kovacec Estanislao | 3 | ½ - ½ | 3 | López Javier | 11 |
5 | 12 | González Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Rodríguez Carlos | 29 |
6 | 21 | Galgano Matías | 2½ | + - - | 2½ | Paniagua Chnelik Sebastián | 3 |
7 | 22 | Sica Mauro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rojo Lynch Enrique | 6 |
8 | 24 | Dalia Oscar | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sanseverino Victoria | 8 |
9 | 9 | Castelli Marcelo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gomez Daniel | 26 |
10 | 46 | Aranda Katherine | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Neville Sergio | 10 |
11 | 14 | Hoeschele Hermann | 2 | 1 - 0 | 2 | Cappadona Juan Pablo | 32 |
12 | 39 | Yebra Adolfo | 2 | ½ - ½ | 2 | Bellido Mauro | 16 |
13 | 19 | Retamoso Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Bossio Miguel | 41 |
14 | 45 | Aranda Adrián | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nuñez Lucas | 23 |
15 | 25 | Ianzito Darío | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Díaz Ortale Jerónimo | 42 |
16 | 34 | Giorgi Raúl | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Izarra Ricardo | 49 |
17 | 53 | Maggio Agustín | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Soto Pedro | 37 |
18 | 48 | Flores Carlos | 1½ | - - + | 1 | Rizza Joaquín | 30 |
19 | 38 | Bellido Fernando | 1 | ½ - ½ | 1 | Bustingorry Agustín | 47 |
20 | 44 | Veiga Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Albaro | 54 |
21 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 1 | - - + | ½ | Poci Pedro | 40 |
22 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
23 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
24 | 15 | Leguiza Gustavo | 2½ | ½ - - | 0 | - | |
25 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
26 | 27 | Garijo Neyen | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
27 | 28 | Alvarado Matías | 2 | ½ - - | 0 | - | |
28 | 33 | Sciacca Eduardo | 2 | ½ - - | 0 | - | |
29 | 35 | González Héctor | 2 | ½ - - | 0 | - | |
30 | 36 | Alvarado Facundo | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
31 | 43 | Cimer Emanuel | 3 | ½ - - | 0 | - | |
32 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | ½ | ½ - - | 0 | - | |
33 | 51 | Castromil Alejo | 1 | ½ - - | 0 | - |
Posiciones:
Clasificación tras ronda 5
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Vigil Lucas | 2189 | ARG | JC | 5 | 15½ |
2 | 7 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa. | 4 | 16 |
3 | 12 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 4 | 13½ |
4 | 5 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ARG | CACSM | 4 | 12½ |
5 | 13 | Aguirre Ayrton | 1850 | ARG | CACSM | 3½ | 15½ |
6 | 43 | Cimer Emanuel | 1614 | ARG | CACSM | 3½ | 15 |
7 | 11 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 3½ | 14 |
8 | 31 | Kovacec Estanislao | 1736 | ARG | CAQ | 3½ | 14 |
9 | 10 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 3½ | 13 |
10 | 9 | Castelli Marcelo | 1919 | ARG | CAB | 3½ | 12½ |
11 | 21 | Galgano Matías | 1787 | ARG | UNLa. | 3½ | 12 |
12 | 22 | Sica Mauro | 1787 | ARG | CAMG | 3½ | 12 |
13 | 29 | Rodríguez Carlos | 1749 | ARG | B1M | 3 | 16½ |
14 | 18 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 3 | 16 |
15 | 14 | Hoeschele Hermann | 1842 | ARG | CAMG | 3 | 16 |
16 | 17 | Bellido Facundo | 1825 | ARG | JC | 3 | 14 |
17 | 15 | Leguiza Gustavo | 1834 | ARG | CAMG | 3 | 14 |
18 | 8 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | CAB | 3 | 12½ |
19 | 19 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | CAB | 3 | 12½ |
20 | 24 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 3 | 11 |
21 | 16 | Bellido Mauro | 1833 | ARG | JC | 2½ | 13½ |
22 | 33 | Sciacca Eduardo | 1724 | ARG | CACSM | 2½ | 13½ |
23 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2077 | ARG | CAB | 2½ | 13½ |
24 | 26 | Gomez Daniel | 1774 | ARG | CACSM | 2½ | 13 |
25 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | 2½ | 13 |
26 | 46 | Aranda Katherine | 1600 | ARG | CACSM | 2½ | 13 |
27 | 39 | Yebra Adolfo | 1673 | ARG | CAB | 2½ | 13 |
28 | 34 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | CAB | 2½ | 12½ |
29 | 28 | Alvarado Matías | 1763 | ARG | CACSM | 2½ | 12 |
30 | 35 | González Héctor | 1712 | ARG | CAB | 2½ | 12 |
31 | 23 | Nuñez Lucas | 1785 | ARG | UNLa. | 2½ | 12 |
32 | 25 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 2½ | 11½ |
33 | 53 | Maggio Agustín | 0 | ARG | UNLa. | 2½ | 10 |
34 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 2 | 13½ |
35 | 30 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | CAB | 2 | 12 |
36 | 27 | Garijo Neyen | 1766 | ARG | CAMG | 2 | 11½ |
37 | 41 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | 2 | 11 |
38 | 54 | Silva Albaro | 0 | ARG | CAB | 2 | 9½ |
39 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | ARG | CACSM | 1½ | 13 |
4 | Fantini Daniela WFM | 2068 | ARG | CACSM | 1½ | 13 | |
20 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | CACSM | 1½ | 13 | |
42 | 48 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa. | 1½ | 13 |
43 | 36 | Alvarado Facundo | 1704 | ARG | CACSM | 1½ | 12½ |
44 | 47 | Bustingorry Agustín | 1600 | ARG | CACSM | 1½ | 12½ |
45 | 45 | Aranda Adrián | 1600 | ARG | CACSM | 1½ | 12½ |
46 | 51 | Castromil Alejo | 0 | ARG | CAB | 1½ | 11 |
47 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | CAB | 1½ | 11 |
48 | 37 | Soto Pedro | 1700 | ARG | CACSM | 1½ | 11 |
49 | Izarra Ricardo | 1600 | ARG | CAB | 1½ | 11 | |
50 | 40 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 1½ | 9½ |
51 | 38 | Bellido Fernando | 1689 | ARG | JC | 1½ | 9 |
52 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 0 | ARG | CAB | 1 | 11 |
53 | 44 | Veiga Pedro | 1614 | ARG | CACSM | 1 | 10 |
54 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1600 | ARG | CACSM | 1 | 6½ |
miércoles, 18 de julio de 2012
Pareo de la 5ta. ronda de la II Copa Amistad
Sábado 21 de julio, 17hs.
Colegio San Martín
Colegio San Martín
Ronda 5 el 21.07.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Vigil Lucas | 4 | 3½ | Aguirre Ayrton | 13 | |||
2 | 5 | Crespillio Rodrigo | 3 | 3 | Juárez Leticia | 18 | |||
3 | 17 | Bellido Facundo | 3 | 3 | Alvarez Enzo | 7 | |||
4 | 31 | Kovacec Estanislao | 3 | 3 | López Javier | 11 | |||
5 | 12 | González Carlos | 3 | 3 | Rodríguez Carlos | 29 | |||
6 | 21 | Galgano Matías | 2½ | 2½ | Paniagua Chnelik Sebastián | 3 | |||
7 | 22 | Sica Mauro | 2½ | 2½ | Rojo Lynch Enrique | 6 | |||
8 | 24 | Dalia Oscar | 2½ | 2½ | Sanseverino Victoria | 8 | |||
9 | 9 | Castelli Marcelo | 2½ | 2½ | Gomez Daniel | 26 | |||
10 | 46 | Aranda Katherine | 2½ | 2½ | Neville Sergio | 10 | |||
11 | 14 | Hoeschele Hermann | 2 | 2 | Cappadona Juan Pablo | 32 | |||
12 | 39 | Yebra Adolfo | 2 | 2 | Bellido Mauro | 16 | |||
13 | 19 | Retamoso Javier | 2 | 2 | Bossio Miguel | 41 | |||
14 | 45 | Aranda Adrián | 1½ | 1½ | Nuñez Lucas | 23 | |||
15 | 25 | Ianzito Darío | 1½ | 1½ | Díaz Ortale Jerónimo | 42 | |||
16 | 34 | Giorgi Raúl | 1½ | 1½ | Izarra Ricardo | 49 | |||
17 | 53 | Maggio Agustín | 1½ | 1½ | Soto Pedro | 37 | |||
18 | 48 | Flores Carlos | 1½ | 1 | Rizza Joaquín | 30 | |||
19 | 38 | Bellido Fernando | 1 | 1 | Bustingorry Agustín | 47 | |||
20 | 44 | Veiga Pedro | 1 | 1 | Silva Albaro | 54 | |||
21 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 1 | ½ | Poci Pedro | 40 | |||
22 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 | - | ||||
23 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 | - | ||||
24 | 15 | Leguiza Gustavo | 2½ | 0 | - | ||||
25 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 | - | ||||
26 | 27 | Garijo Neyen | 1½ | 0 | - | ||||
27 | 28 | Alvarado Matías | 2 | 0 | - | ||||
28 | 33 | Sciacca Eduardo | 2 | 0 | - | ||||
29 | 35 | González Héctor | 2 | 0 | - | ||||
30 | 36 | Alvarado Facundo | 1½ | 0 | - | ||||
31 | 43 | Cimer Emanuel | 3 | 0 | - | ||||
32 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | ½ | 0 | - | ||||
33 | 51 | Castromil Alejo | 1 | 0 | - |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)