Ronda 3 el 07.07.2012 a las 17:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | Vigil Lucas | 2 | 1 - 0 | 2 | Hoeschele Hermann | 13 | ||
2 | 6 | Alvarez Enzo | 2 | AG - AG | 2 | Sciacca Eduardo | 31 | ||
3 | 12 | Aguirre Ayrton | 2 | 1 - 0 | 2 | Cimer Emanuel | 42 | ||
4 | 16 | Bellido Facundo | 2 | ½ - ½ | 1½ | López Javier | 10 | ||
5 | 27 | Rodríguez Carlos | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Castelli Marcelo | 8 | ||
6 | 4 | Crespillio Rodrigo | 1 | 1 - 0 | 1 | Cappadona Juan Pablo | 30 | ||
7 | 32 | Giorgi Raúl | 1 | ½ - ½ | 1 | Rojo Lynch Enrique | 5 | ||
8 | 36 | Soto Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Sanseverino Victoria | 7 | ||
9 | 9 | Neville Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | González Héctor | 33 | ||
10 | 38 | Yebra Adolfo | 1 | 0 - 1 | 1 | González Carlos | 11 | ||
11 | 48 | Izarra Ricardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Bellido Mauro | 15 | ||
12 | 18 | Retamoso Javier | 1 | 1 - 0 | 1 | Aranda Adrián | 44 | ||
13 | 25 | Gomez Daniel | 1 | 1 - 0 | 1 | Garijo Neyen | 35 | ||
14 | 50 | Fernández Candia Alejandro | 1 | 0 - 1 | 1 | Alvarado Matías | 26 | ||
15 | 53 | Castromil Alejo | 1 | 0 - 1 | 1 | Aranda Katherine | 45 | ||
16 | 24 | Ianzito Darío | ½ | 1 - 0 | 1 | Silva Albaro | 52 | ||
17 | 21 | Sica Mauro | ½ | 1 - 0 | ½ | Rizza Joaquín | 28 | ||
18 | 40 | Bossio Miguel | ½ | 1 - 0 | 0 | Bellido Fernando | 37 | ||
19 | 46 | Bustingorry Agustín | 0 | ½ - ½ | 0 | Nuñez Lucas | 22 | ||
20 | 39 | Poci Pedro | 0 | ½ - ½ | 0 | Veiga Pedro | 43 | ||
21 | 41 | Díaz Ortale Jerónimo | 0 | 1 - 0 | 0 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 49 | ||
51 | Maggio Agustín | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
22 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
23 | 3 | Fantini Daniela WFM | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
24 | 14 | Leguiza Gustavo | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
25 | 17 | Juárez Leticia | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
26 | 19 | D´adamo Claudio | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
27 | 20 | Galgano Matías | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
28 | 23 | Dalia Oscar | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
29 | 29 | Kovacec Estanislao | 2 | ½ - - | 0 | - | |||
30 | 34 | Alvarado Facundo | 1 | ½ - - | 0 | - | |||
31 | 47 | Flores Carlos | 1 | ½ - - | 0 | - |
En breve más información
No hay comentarios:
Publicar un comentario