lunes, 2 de julio de 2012

Ronda 1

Ronda 1 el 30.06.2012 a las 17:00
Me. SNo. Nombre Pts Res. Pts Nombre SNo.
1 2 Vigil Lucas 0 1 - 0 0 Nuñez Lucas 20
2 39 Cimer Emanuel 0 1 - 0 0 Crespillio Rodrigo 4
3 21 Dalia Oscar 0 0 - 1 0 Rojo Lynch Enrique 5
4 6 Alvarez Enzo 0 1 - 0 0 Ianzito Darío 22
5 26 Rizza Joaquín 0 ½ - ½ 0 Castelli Marcelo 8
6 9 Neville Sergio 0 1 - 0 0 Maggio Agustín 47
7 25 Rodríguez Carlos 0 ½ - ½ 0 López Javier 10
8 12 Aguirre Ayrton 0 1 - 0 0 Bellido Fernando 34
9 35 Yebra Adolfo 0 0 - 1 0 Hoeschele Hermann 13
10 14 Leguiza Gustavo 0 1 - 0 0 Poci Pedro 36
11 37 Bossio Miguel 0 0 - 1 0 Bellido Mauro 15
12 16 Bellido Facundo 0 1 - 0 0 Díaz Ortale Jerónimo 38
13 46 Fernández Candia Alejandro 0 0 - 1 0 Juárez Leticia 17
14 18 Retamoso Javier 0 1 - 0 0 González Héctor 31
15 23 Gomez Daniel 0 1 - 0 0 Veiga Pedro 40
16 42 Bustingorry Agustín 0 0 - 1 0 Kovacec Estanislao 27
17 48 Silva Albaro 0 0 - 1 0 Cappadona Juan Pablo 28
18 44 Izarra Ricardo 0 0 - 1 0 Sciacca Eduardo 29
19 33 Soto Pedro 0 1 - 0 0 Sánchez Yeregui Guadalupe 45
20 1 Gaitán Juan Manuel 0 ½ - - 0 -  
21 3 Fantini Daniela WFM 0 ½ - - 0 -  
22 7 Sanseverino Victoria 0 ½ - - 0 -  
23 11 González Carlos 0 ½ - - 0 -  
24 19 Sica Mauro 0 ½ - - 0 -  
25 24 Alvarado Matías 0 ½ - - 0 -  
26 30 Giorgi Raúl 0 ½ - - 0 -  
27 32 Alvarado Facundo 0 ½ - - 0 -  
28 41 Aranda Adrián 0 ½ - - 0 -  
29 43 Flores Carlos 0 ½ - - 0 -  
30 49 D´adamo Claudio 0 ½ - - 0 -

No hay comentarios:

Publicar un comentario