| CACSM | |||||
| 2 | Aguirre Ayrton | ARG | 1850 | 3,5 | |
| 7 | Cimer Emanuel | ARG | 1614 | 3,0 | |
| 11 | Crespillio Rodrigo | ARG | 1963 | 3,0 | |
| 15 | Gomez Daniel | ARG | 1774 | 2,5 | |
| 12,0 | |||||
| CAB | |||||
| 6 | Juárez Leticia | ARG | 1812 | 3,0 | |
| 9 | López Javier | ARG | 1895 | 3,0 | |
| 10 | González Carlos | ARG | 1885 | 3,0 | |
| 13 | Sanseverino Victoria | ARG | 1937 | 2,5 | |
| 11,5 | |||||
| JC | |||||
| 1 | Vigil Lucas | ARG | 2189 | 4,0 | |
| 3 | Bellido Facundo | ARG | 1825 | 3,0 | |
| 25 | Bellido Mauro | ARG | 1833 | 2,0 | |
| 52 | Bellido Fernando | ARG | 1689 | 1,0 | |
| 10,0 | |||||
| UNLa. | |||||
| 5 | Alvarez Enzo | ARG | 1939 | 3,0 | |
| 18 | Galgano Matías | ARG | 1787 | 2,5 | |
| 38 | Flores Carlos | ARG | 1600 | 1,5 | |
| 39 | Nuñez Lucas | ARG | 1785 | 1,5 | |
| 8,5 | |||||
| CAMG | |||||
| 14 | Leguiza Gustavo | ARG | 1834 | 2,5 | |
| 21 | Sica Mauro | ARG | 1787 | 2,5 | |
| 23 | Hoeschele Hermann | ARG | 1842 | 2,0 | |
| 36 | Garijo Neyen | ARG | 1766 | 1,5 | |
| 8,5 | |||||
| B1M | |||||
| 4 | Rodríguez Carlos | ARG | 1749 | 3,0 | |
| 12 | Neville Sergio | ARG | 1910 | 2,5 | |
| 5,5 | |||||
| CAQ | |||||
| 8 | Kovacec Estanislao | ARG | 1736 | 3,0 | |
| 3,0 | |||||
| SFVB | |||||
| 27 | Cappadona Juan Pablo | ARG | 1734 | 2,0 | |
| 2,0 |
martes, 17 de julio de 2012
Puntaje por equipos tras 4 rondas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario