Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. |
1 | 2 | Vigil Lucas | 4 | 1 - 0 | 3½ | Aguirre Ayrton | 13 |
2 | 5 | Crespillio Rodrigo | 3 | 1 - 0 | 3 | Juárez Leticia | 18 |
3 | 17 | Bellido Facundo | 3 | 0 - 1 | 3 | Alvarez Enzo | 7 |
4 | 31 | Kovacec Estanislao | 3 | ½ - ½ | 3 | López Javier | 11 |
5 | 12 | González Carlos | 3 | 1 - 0 | 3 | Rodríguez Carlos | 29 |
6 | 21 | Galgano Matías | 2½ | + - - | 2½ | Paniagua Chnelik Sebastián | 3 |
7 | 22 | Sica Mauro | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Rojo Lynch Enrique | 6 |
8 | 24 | Dalia Oscar | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Sanseverino Victoria | 8 |
9 | 9 | Castelli Marcelo | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gomez Daniel | 26 |
10 | 46 | Aranda Katherine | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Neville Sergio | 10 |
11 | 14 | Hoeschele Hermann | 2 | 1 - 0 | 2 | Cappadona Juan Pablo | 32 |
12 | 39 | Yebra Adolfo | 2 | ½ - ½ | 2 | Bellido Mauro | 16 |
13 | 19 | Retamoso Javier | 2 | 1 - 0 | 2 | Bossio Miguel | 41 |
14 | 45 | Aranda Adrián | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Nuñez Lucas | 23 |
15 | 25 | Ianzito Darío | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Díaz Ortale Jerónimo | 42 |
16 | 34 | Giorgi Raúl | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Izarra Ricardo | 49 |
17 | 53 | Maggio Agustín | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Soto Pedro | 37 |
18 | 48 | Flores Carlos | 1½ | - - + | 1 | Rizza Joaquín | 30 |
19 | 38 | Bellido Fernando | 1 | ½ - ½ | 1 | Bustingorry Agustín | 47 |
20 | 44 | Veiga Pedro | 1 | 0 - 1 | 1 | Silva Albaro | 54 |
21 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 1 | - - + | ½ | Poci Pedro | 40 |
22 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
23 | 4 | Fantini Daniela WFM | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
24 | 15 | Leguiza Gustavo | 2½ | ½ - - | 0 | - | |
25 | 20 | D´adamo Claudio | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
26 | 27 | Garijo Neyen | 1½ | ½ - - | 0 | - | |
27 | 28 | Alvarado Matías | 2 | ½ - - | 0 | - | |
28 | 33 | Sciacca Eduardo | 2 | ½ - - | 0 | - | |
29 | 35 | González Héctor | 2 | ½ - - | 0 | - | |
30 | 36 | Alvarado Facundo | 1½ | 0 - - | 0 | - | |
31 | 43 | Cimer Emanuel | 3 | ½ - - | 0 | - | |
32 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | ½ | ½ - - | 0 | - | |
33 | 51 | Castromil Alejo | 1 | ½ - - | 0 | - |
Posiciones:
Clasificación tras ronda 5
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
1 | 2 | Vigil Lucas | 2189 | ARG | JC | 5 | 15½ |
2 | 7 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa. | 4 | 16 |
3 | 12 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 4 | 13½ |
4 | 5 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ARG | CACSM | 4 | 12½ |
5 | 13 | Aguirre Ayrton | 1850 | ARG | CACSM | 3½ | 15½ |
6 | 43 | Cimer Emanuel | 1614 | ARG | CACSM | 3½ | 15 |
7 | 11 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 3½ | 14 |
8 | 31 | Kovacec Estanislao | 1736 | ARG | CAQ | 3½ | 14 |
9 | 10 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 3½ | 13 |
10 | 9 | Castelli Marcelo | 1919 | ARG | CAB | 3½ | 12½ |
11 | 21 | Galgano Matías | 1787 | ARG | UNLa. | 3½ | 12 |
12 | 22 | Sica Mauro | 1787 | ARG | CAMG | 3½ | 12 |
13 | 29 | Rodríguez Carlos | 1749 | ARG | B1M | 3 | 16½ |
14 | 18 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 3 | 16 |
15 | 14 | Hoeschele Hermann | 1842 | ARG | CAMG | 3 | 16 |
16 | 17 | Bellido Facundo | 1825 | ARG | JC | 3 | 14 |
17 | 15 | Leguiza Gustavo | 1834 | ARG | CAMG | 3 | 14 |
18 | 8 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | CAB | 3 | 12½ |
19 | 19 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | CAB | 3 | 12½ |
20 | 24 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 3 | 11 |
21 | 16 | Bellido Mauro | 1833 | ARG | JC | 2½ | 13½ |
22 | 33 | Sciacca Eduardo | 1724 | ARG | CACSM | 2½ | 13½ |
23 | 3 | Paniagua Chnelik Sebastián | 2077 | ARG | CAB | 2½ | 13½ |
24 | 26 | Gomez Daniel | 1774 | ARG | CACSM | 2½ | 13 |
25 | 6 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | 2½ | 13 |
26 | 46 | Aranda Katherine | 1600 | ARG | CACSM | 2½ | 13 |
27 | 39 | Yebra Adolfo | 1673 | ARG | CAB | 2½ | 13 |
28 | 34 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | CAB | 2½ | 12½ |
29 | 28 | Alvarado Matías | 1763 | ARG | CACSM | 2½ | 12 |
30 | 35 | González Héctor | 1712 | ARG | CAB | 2½ | 12 |
31 | 23 | Nuñez Lucas | 1785 | ARG | UNLa. | 2½ | 12 |
32 | 25 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | 2½ | 11½ |
33 | 53 | Maggio Agustín | 0 | ARG | UNLa. | 2½ | 10 |
34 | 32 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 2 | 13½ |
35 | 30 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | CAB | 2 | 12 |
36 | 27 | Garijo Neyen | 1766 | ARG | CAMG | 2 | 11½ |
37 | 41 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | 2 | 11 |
38 | 54 | Silva Albaro | 0 | ARG | CAB | 2 | 9½ |
39 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | ARG | CACSM | 1½ | 13 |
4 | Fantini Daniela WFM | 2068 | ARG | CACSM | 1½ | 13 | |
20 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | CACSM | 1½ | 13 | |
42 | 48 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa. | 1½ | 13 |
43 | 36 | Alvarado Facundo | 1704 | ARG | CACSM | 1½ | 12½ |
44 | 47 | Bustingorry Agustín | 1600 | ARG | CACSM | 1½ | 12½ |
45 | 45 | Aranda Adrián | 1600 | ARG | CACSM | 1½ | 12½ |
46 | 51 | Castromil Alejo | 0 | ARG | CAB | 1½ | 11 |
47 | 42 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | CAB | 1½ | 11 |
48 | 37 | Soto Pedro | 1700 | ARG | CACSM | 1½ | 11 |
49 | Izarra Ricardo | 1600 | ARG | CAB | 1½ | 11 | |
50 | 40 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 1½ | 9½ |
51 | 38 | Bellido Fernando | 1689 | ARG | JC | 1½ | 9 |
52 | 52 | Fernández Candia Alejandro | 0 | ARG | CAB | 1 | 11 |
53 | 44 | Veiga Pedro | 1614 | ARG | CACSM | 1 | 10 |
54 | 50 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1600 | ARG | CACSM | 1 | 6½ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario