| Ronda 2 el 30.06.2012 a las 19:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 14 | Leguiza Gustavo | 1 | 0 - 1 | 1 | Vigil Lucas | 2 | ||
| 2 | 5 | Rojo Lynch Enrique | 1 | 0 - 1 | 1 | Bellido Facundo | 16 | ||
| 3 | 15 | Bellido Mauro | 1 | 0 - 1 | 1 | Alvarez Enzo | 6 | ||
| 4 | 17 | Juárez Leticia | 1 | 1 - 0 | 1 | Neville Sergio | 9 | ||
| 5 | 28 | Cappadona Juan Pablo | 1 | 0 - 1 | 1 | Aguirre Ayrton | 12 | ||
| 6 | 13 | Hoeschele Hermann | 1 | 1 - 0 | 1 | Retamoso Javier | 18 | ||
| 7 | 27 | Kovacec Estanislao | 1 | 1 - 0 | 1 | Gomez Daniel | 23 | ||
| 8 | 29 | Sciacca Eduardo | 1 | 1 - 0 | 1 | Soto Pedro | 33 | ||
| 9 | 40 | Veiga Pedro | 0 | 0 - 1 | 1 | Cimer Emanuel | 39 | ||
| 10 | 8 | Castelli Marcelo | ½ | 1 - 0 | ½ | Sica Mauro | 19 | ||
| 11 | 10 | López Javier | ½ | 1 - 0 | ½ | Rizza Joaquín | 26 | ||
| 12 | 20 | Nuñez Lucas | 0 | 0 - 1 | ½ | Rodríguez Carlos | 25 | ||
| 13 | 4 | Crespillio Rodrigo | 0 | 1 - 0 | 0 | Bustingorry Agustín | 42 | ||
| 14 | 36 | Poci Pedro | 0 | 0 - 1 | 0 | Dalia Oscar | 21 | ||
| 15 | 22 | Ianzito Darío | 0 | ½ - ½ | 0 | Bossio Miguel | 37 | ||
| 16 | 31 | González Héctor | 0 | 1 - 0 | 0 | Díaz Ortale Jerónimo | 38 | ||
| 17 | 34 | Bellido Fernando | 0 | 0 - 1 | 0 | Fernández Candia Alejandro | 46 | ||
| 18 | 47 | Maggio Agustín | 0 | 0 - 1 | 0 | Yebra Adolfo | 35 | ||
| 19 | 45 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 0 | 0 - 1 | 0 | Izarra Ricardo | 44 | ||
| 48 | Silva Albaro | 0 | 1 - - | Descanso | |||||
| 20 | 1 | Gaitán Juan Manuel | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 21 | 3 | Fantini Daniela WFM | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 22 | 7 | Sanseverino Victoria | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 23 | 11 | González Carlos | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 24 | 24 | Alvarado Matías | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 25 | 30 | Giorgi Raúl | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 26 | 32 | Alvarado Facundo | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 27 | 41 | Aranda Adrián | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 28 | 43 | Flores Carlos | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
| 29 | 49 | D´adamo Claudio | ½ | ½ - - | 0 | - | |||
Posiciones
Clasificación tras ronda 2
| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC |
| 1 | 13 | Hoeschele Hermann | 1842 | ARG | CAMG | 2 | 2 |
| 17 | Juárez Leticia | 1812 | ARG | CAB | 2 | 2 | |
| 29 | Sciacca Eduardo | 1724 | ARG | CACSM | 2 | 2 | |
| 4 | 6 | Alvarez Enzo | 1939 | ARG | UNLa. | 2 | 1½ |
| 5 | 2 | Vigil Lucas | 2189 | ARG | JC | 2 | 1 |
| 12 | Aguirre Ayrton | 1850 | ARG | CACSM | 2 | 1 | |
| 16 | Bellido Facundo | 1825 | ARG | JC | 2 | 1 | |
| 27 | Kovacec Estanislao | 1736 | ARG | CAQ | 2 | 1 | |
| 39 | Cimer Emanuel | 1614 | ARG | CACSM | 2 | 1 | |
| 10 | 10 | López Javier | 1895 | ARG | CAB | 1½ | 2 |
| 11 | 25 | Rodríguez Carlos | 1749 | ARG | B1M | 1½ | 1½ |
| 12 | 8 | Castelli Marcelo | 1919 | ARG | CAB | 1½ | 1 |
| 13 | 5 | Rojo Lynch Enrique | 1944 | ARG | CAB | 1 | 3 |
| 18 | Retamoso Javier | 1812 | ARG | CAB | 1 | 3 | |
| 15 | 15 | Bellido Mauro | 1833 | ARG | JC | 1 | 2½ |
| 28 | Cappadona Juan Pablo | 1734 | ARG | SFVB | 1 | 2½ | |
| 17 | 1 | Gaitán Juan Manuel | 2263 | ARG | CACSM | 1 | 2 |
| 3 | Fantini Daniela WFM | 2068 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 7 | Sanseverino Victoria | 1937 | ARG | CAB | 1 | 2 | |
| 11 | González Carlos | 1885 | ARG | CAB | 1 | 2 | |
| 24 | Alvarado Matías | 1763 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 30 | Giorgi Raúl | 1721 | ARG | CAB | 1 | 2 | |
| 32 | Alvarado Facundo | 1701 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 41 | Aranda Adrián | 1600 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 43 | Flores Carlos | 1600 | ARG | UNLa. | 1 | 2 | |
| 49 | D´adamo Claudio | 1811 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 27 | 4 | Crespillio Rodrigo | 1963 | ARG | CACSM | 1 | 2 |
| 9 | Neville Sergio | 1910 | ARG | B1M | 1 | 2 | |
| 14 | Leguiza Gustavo | 1834 | ARG | CAMG | 1 | 2 | |
| 23 | Gomez Daniel | 1774 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 33 | Soto Pedro | 1700 | ARG | CACSM | 1 | 2 | |
| 35 | Yebra Adolfo | 1673 | ARG | CAB | 1 | 2 | |
| 44 | Izarra Ricardo | 1600 | ARG | CAB | 1 | 2 | |
| 46 | Fernández Candia Alejandro | 0 | ARG | CAB | 1 | 2 | |
| 35 | 48 | Silva Albaro | 0 | ARG | CAB | 1 | 1 |
| 36 | 21 | Dalia Oscar | 1779 | ARG | CAB | 1 | 1 |
| 31 | González Héctor | 1712 | ARG | CAB | 1 | 1 | |
| 38 | 26 | Rizza Joaquín | 1747 | ARG | CAB | ½ | 3 |
| 39 | 19 | Sica Mauro | 1787 | ARG | CAMG | ½ | 2½ |
| 22 | Ianzito Darío | 1776 | ARG | CAB | ½ | 2½ | |
| 41 | 37 | Bossio Miguel | 1650 | ARG | CAB | ½ | 1½ |
| 42 | 20 | Nuñez Lucas | 1785 | ARG | UNLa. | 0 | 3½ |
| 43 | 34 | Bellido Fernando | 1689 | ARG | JC | 0 | 3 |
| 38 | Díaz Ortale Jerónimo | 1641 | ARG | CAB | 0 | 3 | |
| 40 | Veiga Pedro | 1614 | ARG | CACSM | 0 | 3 | |
| 42 | Bustingorry Agustín | 1600 | ARG | CACSM | 0 | 3 | |
| 47 | 36 | Poci Pedro | 1666 | ARG | CAB | 0 | 2 |
| 45 | Sánchez Yeregui Guadalupe | 1600 | ARG | CACSM | 0 | 2 | |
| 47 | Maggio Agustín | 0 | ARG | UNLa. | 0 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario